Hisse, fon ve temettü için yan yana karşılaştırma.
karsilastir.fon.tooManyPeers
| Metrik | AFAAK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | DP6DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | FFZHDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. INVEO PORTFÖY FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | PDCPUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | PHBPUSULA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
|---|---|---|---|---|---|
| Temel Bilgiler | |||||
| Fon Fiyatı | 1,1578 | 45,4848 | 0,1016 | 0,4822 | 1,4759 |
| Günlük (%) |
| -%0,37 |
| +%0,05 |
| +%15,73 |
| +%8,56 |
| +%6,49 |
| Kurucu | Ak Portföy | Deni̇z Portföy | Hdi Fi̇ba Emekli̇li̇k Ve Hayat A.ş. Inveo Portföy | Pusula Portföy | Pusula Portföy |
| Şemsiye | YAT | YAT | EMK | YAT | YAT |
| TEFAS | İşleme Açık | İşleme Açık | İşleme Açık | İşleme Açık | İşleme Açık |
| Metrikler | |||||
| Fon Toplam Değer | 5,61 Mr | 1,83 Mr | 657,28 Mn | 707,85 Mn | 8,69 Mr |
| Yatırımcı Sayısı | 46.179 | 213 | 4.991 | 13 | 14 |
| Risk Değeri | 3 / 7 | 1 / 7 | 4 / 7 | 7 / 7 | 7 / 7 |
| Yönetim Ücreti | — | — | — | — | — |
| Stopaj Oranı | %17,50 | %17,50 | %17,50 | %0,00 | %0,00 |
| Pazar Payı | %0,05 | %0,02 | %0,01 | %0,01 | %0,08 |
| Getiri Analizi | |||||
| 1 Ay | +%13,56 | +%4,69 | +%22,26 | +%33,44 | +%25,80 |
| 3 Ay | +%12,96 | +%7,86 | +%21,58 | -%65,31 | +%15,45 |
| 6 Ay | +%17,28 | +%14,69 | +%42,25 | -%68,41 | +%2,56 |
| Yılbaşından | +%14,31 | +%10,17 | +%33,51 | -%70,20 | +%18,35 |
| 1 Yıl | +%48,63 | +%24,90 | +%79,71 | -%51,78 | +%44,58 |
| 3 Yıl | +%322,37 | +%136,43 | +%600,80 | -%51,78 | +%44,58 |
| 5 Yıl | — | — | — | — | — |
| Risk Metrikleri | |||||
| Sharpe Oranı | 0.87 | -3.27 | 2.26 | -0.48 | 0.01 |
| Maks. Düşüş | -%9,32 | -%1,05 | -%8,65 | -%88,94 | -%94,57 |
| Oynaklık (1Y) | %13,57 | %3,66 | %19,08 | %183,77 | %1.664,36 |
| Hacim Bilgileri | |||||
| Toplam Adet | 4,85 Mr | 40,29 Mn | 6,47 Mr | 1,47 Mr | 5,89 Mr |
| Varlık Dağılımı | |||||
| Bu veri henüz mevcut değil. KAP aylık portföy raporlarından gelecek. |
| En Büyük Pozisyonlar | |||||
| Top hisse pozisyonları yakında — KAP entegrasyonu tamamlanınca. |
| Sektör Bilgileri | |||||
| Sektör dağılımı yakında — KAP entegrasyonu tamamlanınca. |