BIST 100
—24s
Küresel piyasalardaki hisseleri keşfet, tara ve incele.
BIST 100
—24s
XBANK
—24s
BIST ve küresel hisselerde yatırımcıların gündemine giren fırsatları keşfedin.
Grafik | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | Teknoloji ve Yazılım | $294,80 | +0.72% | 4,33 Tn | 43,94 Mn | |||
| Microsoft Corporation | Teknoloji ve Yazılım | $407,77 | -1.19% | 3,03 Tn | 37,25 Mn | |||
| NVIDIA Corporation | Teknoloji ve Yazılım | $220,78 | +0.61% | 5,37 Tn | 157,92 Mn | |||
| Alphabet Inc. | Teknoloji ve Yazılım | $387,35 | -0.33% | 4,69 Tn | 25,55 Mn | |||
| Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi | Ulaştırma ve Lojistik | ₺305,75 | -0.89% | 419,58 Mr | 25,84 Mn | |||
| Turkiye Garanti Bankasi A.S. | Bankacılık ve Finansal Hizmetler | ₺133,40 | -3.47% | 560,28 Mr | 28,04 Mn | |||
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | Diğer | $738,18 | -0.15% | — | 52,77 Mn | |||
| Invesco QQQ Trust | Diğer | $707,24 | -0.85% | — | 43,81 Mn | |||
| Akbank T.A.S. | Bankacılık ve Finansal Hizmetler | ₺72,75 | -4.09% | 378,3 Mr | 122,75 Mn | |||
| Koç Holding A.S. | Holding ve Yatırım | ₺203,60 | -4.10% | 516,13 Mr | 14,97 Mn | |||
| Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. | Sanayi ve İmalat | ₺40,08 | -1.91% | 269,41 Mr | 229,57 Mn | |||
| BIM Birlesik Magazalar A.S. | Perakende ve Ticaret | ₺781,00 | +0.84% | 463,05 Mr | 7,07 Mn | |||
| ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | Teknoloji ve Yazılım | ₺419,25 | -2.90% | 1,91 Tn | 13,74 Mn | |||
| Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. | Enerji (petrol/gaz/elektrik) | ₺255,00 | -1.73% | 491,33 Mr | 26,35 Mn | |||
| Vanguard S&P 500 ETF | Diğer | $678,67 | -0.13% | — | 5,94 Mn | |||
| Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares | Diğer | $362,79 | -0.23% | — | 3,05 Mn | |||
| Vanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares | Diğer | $84,23 | -1.36% | — | 6,2 Mn | |||
| Vanguard Total Bond Market Index Fund | Diğer | $73,15 | -0.30% | — | 7,43 Mn | |||
| SPDR Gold Shares | Diğer | $432,93 | -0.40% | — | 6,38 Mn | |||
| ARK Innovation ETF | Diğer | $78,21 | -2.27% | — | 9,68 Mn |
20 sonuç
USD/TRY
—24s
Yükselen / Düşen
Toplam Piyasa Değeri
22,43 Tn ₺Sektör Ortalaması
Nidec hisseleri kalite kontrol usulsüzlüğü sonrası düştü
Investing.com TR · 1h
Samsung hisseleri sendika görüşmeleri sonuçsuz kalınca düştü
Investing.com TR · 2h
Arteris hisseleri güçlü 1Ç kazancıyla rekor seviyeye yükseldi
Investing.com TR · 2h
ABD hisse senedi vadeli işlemleri İran gerginliği ve TÜFE sonrası geriledi
Investing.com TR · 3h
Fervo Energy halka arzı hisse başına 27 dolardan fiyatlandırdı
Investing.com TR · 3h
Nvidia CEO’sunun maaşı düşük hisse ödülleriyle %27 geriledi
Investing.com TR · 5h
Resmi Gazete'de bugün (13.05.2026)
Bloomberg HT · 6h
Trump'ın küresel tarifeleri için temyiz mahkemesinden kritik karar
Bloomberg HT · 7h