Akbank T.A.S.
Fiyat Verileri
Performans
Çeyreklik Trend
Çeyreklik Satışlar
| Period | Value |
|---|---|
| 25/6 | 48396286000 |
| 25/9 | 60515261000 |
| 25/12 | 67310608000 |
| 26/3 | 75533899000 |
Çeyreklik FAVÖK
| Period | Value |
|---|---|
| 25/6 | — |
| 25/9 | — |
| 25/12 | — |
| 26/3 | — |
Çeyreklik Net Kâr
| Period | Value |
|---|---|
| 25/6 | 11120016000 |
| 25/9 | 14064088000 |
| 25/12 | 18331805000 |
| 26/3 | 19142710000 |
Bilanço verisi bulunamadı
Bu hisse için AI destekli finansal sağlık değerlendirmesi
Özet Gelir Tablosu
Bin TRY| Dönem | 2026/3 | YoY % |
|---|---|---|
| Satışlar | 75,53 Mr | — |
| Brüt Kâr | 0 | — |
| Esas Faaliyet Kârı | — | — |
| FAVÖK | — | — |
| Net Dönem Kârı | 19,14 Mr | — |
Özet Bilanço
Bin TRY| Dönem | 2026/3 | QoQ % |
|---|---|---|
| Toplam Varlıklar | — | — |
| Finansal Borçlar | 0 | — |
| Net Borç | 0 | — |
| Özkaynaklar | — | — |
Bu özellik PRO planında (₺99/ay). Sınırsız AI Asistan, otomatik bilanço analizi, Risk Skoru ve Smart Alerts dahil.
PRO'ya YükseltFaturalama dönemi sonuna kadar tam erişim. İstediğin zaman iptal et.
Son 12 Ay Toplam
₺2,20
Son 1 yılın toplamı
Gösterge Yıllık
₺2,20
Son ödeme × frekans
Ödeme Yılı
8
Farklı takvim yılı
Toplam Ödeme
8
Son 10 yıl
| Ex-Tarih | Hisse Başı |
|---|---|
| 26 Mar 2026 | ₺2,2018 |
| 26 Mar 2025 | ₺1,222 |
| 26 Mar 2024 | ₺1,9175 |
| 30 Mar 2023 | ₺1,73 |
| 30 Mar 2022 | ₺0,233 |
| 26 Mar 2021 | ₺0,1204 |
| 28 Mar 2018 | ₺0,343 |
| 30 Mar 2017 | ₺0,1929 |