Koç Holding A.S.
Fiyat Verileri
Performans
Çeyreklik Trend
Çeyreklik Satışlar
| Period | Value |
|---|---|
| 25/3 | 0 |
| 25/6 | 0 |
| 25/9 | 0 |
| 25/12 | 0 |
Çeyreklik FAVÖK
| Period | Value |
|---|---|
| 25/3 | — |
| 25/6 | — |
| 25/9 | — |
| 25/12 | — |
Çeyreklik Net Kâr
| Period | Value |
|---|---|
| 25/3 | -1415000000 |
| 25/6 | 7733000000 |
| 25/9 | 7650000000 |
| 25/12 | 7649000000 |
Bilanço verisi bulunamadı
Bu hisse için AI destekli finansal sağlık değerlendirmesi
Bu sembol için haber bulunamadı
Peer verisi bulunamadı
Özet Gelir Tablosu
Bin TRY| Dönem | 2025/12 | YoY % |
|---|---|---|
| Satışlar | 0 | — |
| Brüt Kâr | 0 | — |
| Esas Faaliyet Kârı | — | — |
| FAVÖK | — | — |
| Net Dönem Kârı | 7,65 Mr | — |
Özet Bilanço
Bin TRY| Dönem | 2025/12 | QoQ % |
|---|---|---|
| Toplam Varlıklar | — | — |
| Finansal Borçlar | 0 | — |
| Net Borç | 0 | — |
| Özkaynaklar | — | — |
Son 12 Ay Toplam
₺6,83
Son 1 yılın toplamı
Gösterge Yıllık
₺6,83
Son ödeme × frekans
Ödeme Yılı
10
Farklı takvim yılı
Toplam Ödeme
10
Son 10 yıl
| Ex-Tarih | Hisse Başı |
|---|---|
| 25 Mar 2026 | ₺6,83 |
| 10 Nis 2025 | ₺6,88 |
| 24 Nis 2024 | ₺8,00 |
| 27 Mar 2023 | ₺1,733 |
| 7 Nis 2022 | ₺0,902 |
| 14 Nis 2021 | ₺0,585 |
| 6 Nis 2020 | ₺0,2095 |
| 1 Nis 2019 | ₺0,398 |
| 2 Nis 2018 | ₺0,3455 |
| 6 Nis 2017 | ₺0,3259 |
Bu özellik PRO planında (₺99/ay). Sınırsız AI Asistan, otomatik bilanço analizi, Risk Skoru ve Smart Alerts dahil.
PRO'ya YükseltFaturalama dönemi sonuna kadar tam erişim. İstediğin zaman iptal et.