Turkiye Garanti Bankasi A.S.
Fiyat Verileri
Performans
Çeyreklik Trend
Çeyreklik Satışlar
| Period | Value |
|---|---|
| 25/6 | 67241043000 |
| 25/9 | 94417979000 |
| 25/12 | 107963052000 |
| 26/3 | 114291324000 |
Çeyreklik FAVÖK
| Period | Value |
|---|---|
| 25/6 | — |
| 25/9 | — |
| 25/12 | — |
| 26/3 | — |
Çeyreklik Net Kâr
| Period | Value |
|---|---|
| 25/6 | 28325799000 |
| 25/9 | 30478253000 |
| 25/12 | 26398072000 |
| 26/3 | 33154454000 |
Bilanço verisi bulunamadı
Bu hisse için AI destekli finansal sağlık değerlendirmesi
Özet Gelir Tablosu
Bin TRY| Dönem | 2026/3 | YoY % |
|---|---|---|
| Satışlar | 114,29 Mr | — |
| Brüt Kâr | 0 | — |
| Esas Faaliyet Kârı | — | — |
| FAVÖK | — | — |
| Net Dönem Kârı | 33,15 Mr | — |
Özet Bilanço
Bin TRY| Dönem | 2026/3 | QoQ % |
|---|---|---|
| Toplam Varlıklar | — | — |
| Finansal Borçlar | 0 | — |
| Net Borç | 0 | — |
| Özkaynaklar | — | — |
Bu özellik PRO planında (₺99/ay). Sınırsız AI Asistan, otomatik bilanço analizi, Risk Skoru ve Smart Alerts dahil.
PRO'ya YükseltFaturalama dönemi sonuna kadar tam erişim. İstediğin zaman iptal et.
Son 12 Ay Toplam
₺5,27
Son 1 yılın toplamı
Gösterge Yıllık
₺5,27
Son ödeme × frekans
Ödeme Yılı
8
Farklı takvim yılı
Toplam Ödeme
8
Son 10 yıl
| Ex-Tarih | Hisse Başı |
|---|---|
| 7 Nis 2026 | ₺5,2669 |
| 28 Mar 2025 | ₺4,3893 |
| 29 Mar 2024 | ₺3,119 |
| 14 Nis 2023 | ₺2,0896 |
| 25 May 2022 | ₺0,3113 |
| 5 Nis 2021 | ₺0,1485 |
| 24 Nis 2018 | ₺0,4167 |
| 24 Nis 2017 | ₺0,2976 |