| Tarih | NAV | Değişim % |
|---|---|---|
| 2025-05-13 | 9.1910 | 0.00% |
| 2025-05-14 | 8.2398 | -10.35% |
| 2025-05-15 | 8.7725 | -4.55% |
| 2025-05-16 | 9.2922 | 1.10% |
| 2025-05-20 | 9.5898 | 4.34% |
| 2025-05-21 | 9.1400 | -0.55% |
| 2025-05-22 | 8.9675 | -2.43% |
| 2025-05-23 | 8.6786 | -5.58% |
| 2025-05-26 | 8.2641 | -10.09% |
| 2025-05-27 | 7.6229 | -17.06% |
| 2025-05-28 | 6.8729 | -25.22% |
| 2025-05-29 | 6.5948 | -28.25% |
| 2025-05-30 | 6.6545 | -27.60% |
| 2025-06-02 | 6.5129 | -29.14% |
| 2025-06-03 | 6.4439 | -29.89% |
| 2025-06-04 | 6.3572 | -30.83% |
| 2025-06-05 | 6.7608 | -26.44% |
| 2025-06-10 | 7.1770 | -21.91% |
| 2025-06-11 | 6.9564 | -24.31% |
| 2025-06-12 | 6.7974 | -26.04% |
| 2025-06-13 | 6.8807 | -25.14% |
| 2025-06-16 | 6.2688 | -31.79% |
| 2025-06-17 | 6.8063 | -25.95% |
| 2025-06-18 | 7.2532 | -21.08% |
| 2025-06-19 | 7.4049 | -19.43% |
| 2025-06-20 | 6.7602 | -26.45% |
| 2025-06-23 | 6.1927 | -32.62% |
| 2025-06-24 | 5.8974 | -35.83% |
| 2025-06-25 | 6.1140 | -33.48% |
| 2025-06-26 | 5.9620 | -35.13% |
| 2025-06-27 | 5.4408 | -40.80% |
| 2025-06-30 | 5.3496 | -41.79% |
| 2025-07-01 | 5.4712 | -40.47% |
| 2025-07-02 | 5.3406 | -41.89% |
| 2025-07-03 | 5.4150 | -41.08% |
| 2025-07-04 | 5.5483 | -39.63% |
| 2025-07-07 | 5.5341 | -39.79% |
| 2025-07-08 | 5.5010 | -40.15% |
| 2025-07-09 | 5.9614 | -35.14% |
| 2025-07-10 | 6.4450 | -29.88% |
| 2025-07-11 | 6.9251 | -24.65% |
| 2025-07-14 | 6.9968 | -23.87% |
| 2025-07-16 | 6.5064 | -29.21% |
| 2025-07-17 | 6.0621 | -34.04% |
| 2025-07-18 | 6.4595 | -29.72% |
| 2025-07-21 | 6.4666 | -29.64% |
| 2025-07-22 | 6.4730 | -29.57% |
| 2025-07-23 | 6.5918 | -28.28% |
| 2025-07-24 | 6.3927 | -30.45% |
| 2025-07-25 | 6.3905 | -30.47% |
| 2025-07-28 | 6.4654 | -29.66% |
| 2025-07-29 | 6.9242 | -24.66% |
| 2025-07-30 | 7.1115 | -22.63% |
| 2025-07-31 | 6.9867 | -23.98% |
| 2025-08-01 | 7.2020 | -21.64% |
| 2025-08-04 | 7.2323 | -21.31% |
| 2025-08-05 | 7.3171 | -20.39% |
| 2025-08-06 | 7.2483 | -21.14% |
| 2025-08-07 | 7.3019 | -20.55% |
| 2025-08-08 | 7.7665 | -15.50% |
| 2025-08-11 | 7.8353 | -14.75% |
| 2025-08-12 | 8.2330 | -10.42% |
| 2025-08-13 | 8.4008 | -8.60% |
| 2025-08-14 | 8.4303 | -8.28% |
| 2025-08-15 | 8.6293 | -6.11% |
| 2025-08-18 | 8.6912 | -5.44% |
| 2025-08-19 | 9.1741 | -0.18% |
| 2025-08-20 | 9.5448 | 3.85% |
| 2025-08-21 | 9.3502 | 1.73% |
| 2025-08-22 | 9.3546 | 1.78% |
| 2025-08-25 | 9.3745 | 2.00% |
| 2025-08-26 | 10.1085 | 9.98% |
| 2025-08-27 | 9.2984 | 1.17% |
| 2025-08-28 | 8.6007 | -6.42% |
| 2025-08-29 | 7.9229 | -13.80% |
| 2025-09-01 | 7.4020 | -19.47% |
| 2025-09-02 | 7.9216 | -13.81% |
| 2025-09-03 | 8.4052 | -8.55% |
| 2025-09-04 | 7.8485 | -14.61% |
| 2025-09-05 | 7.9600 | -13.39% |
| 2025-09-08 | 7.8183 | -14.94% |
| 2025-09-09 | 7.5065 | -18.33% |
| 2025-09-10 | 7.9483 | -13.52% |
| 2025-09-11 | 7.7661 | -15.50% |
| 2025-09-12 | 7.6639 | -16.61% |
| 2025-09-15 | 8.1769 | -11.03% |
| 2025-09-16 | 8.4171 | -8.42% |
| 2025-09-17 | 8.6244 | -6.17% |
| 2025-09-18 | 8.7688 | -4.59% |
| 2025-09-19 | 9.4020 | 2.30% |
| 2025-09-22 | 9.2683 | 0.84% |
| 2025-09-23 | 9.3201 | 1.40% |
| 2025-09-24 | 9.3702 | 1.95% |
| 2025-09-25 | 10.0279 | 9.11% |
| 2025-09-26 | 10.2868 | 11.92% |
| 2025-09-29 | 10.3927 | 13.07% |
| 2025-09-30 | 10.5078 | 14.33% |
| 2025-10-01 | 10.4338 | 13.52% |
| 2025-10-02 | 10.4442 | 13.64% |
| 2025-10-03 | 10.1311 | 10.23% |
| 2025-10-06 | 9.2827 | 1.00% |
| 2025-10-07 | 8.9981 | -2.10% |
| 2025-10-08 | 9.3859 | 2.12% |
| 2025-10-09 | 9.7293 | 5.86% |
| 2025-10-10 | 10.5342 | 14.61% |
| 2025-10-13 | 10.4383 | 13.57% |
| 2025-10-14 | 10.2213 | 11.21% |
| 2025-10-15 | 10.2913 | 11.97% |
| 2025-10-16 | 10.4276 | 13.45% |
| 2025-10-17 | 9.0693 | -1.32% |
| 2025-10-20 | 8.3266 | -9.41% |
| 2025-10-21 | 8.6838 | -5.52% |
| 2025-10-22 | 8.5365 | -7.12% |
| 2025-10-23 | 8.5755 | -6.70% |
| 2025-10-24 | 8.9585 | -2.53% |
| 2025-10-27 | 9.6600 | 5.10% |
| 2025-10-28 | 10.2639 | 11.67% |
| 2025-10-30 | 10.9901 | 19.57% |
| 2025-10-31 | 11.1017 | 20.79% |
| 2025-11-03 | 10.2759 | 11.80% |
| 2025-11-04 | 10.2883 | 11.94% |
| 2025-11-05 | 11.0127 | 19.82% |
| 2025-11-06 | 11.3504 | 23.49% |
| 2025-11-07 | 10.7848 | 17.34% |
| 2025-11-10 | 12.4829 | 35.82% |
| 2025-11-11 | 11.8780 | 29.24% |
| 2025-11-12 | 11.7850 | 28.22% |
| 2025-11-13 | 11.6830 | 27.11% |
| 2025-11-14 | 11.1460 | 21.27% |
| 2025-11-17 | 12.5645 | 36.70% |
| 2025-11-18 | 12.9434 | 40.83% |
| 2025-11-19 | 13.8076 | 50.23% |
| 2025-11-20 | 22.6633 | 146.58% |
| 2025-11-21 | 24.3847 | 165.31% |
| 2025-11-24 | 24.6549 | 168.25% |
| 2025-11-25 | 24.6650 | 168.36% |
| 2025-11-26 | 26.8403 | 192.03% |
| 2025-11-27 | 27.8470 | 202.98% |
| 2025-11-28 | 28.1228 | 205.98% |
| 2025-12-01 | 28.4620 | 209.67% |
| 2025-12-02 | 29.0545 | 216.12% |
| 2025-12-03 | 29.7432 | 223.61% |
| 2025-12-04 | 30.2083 | 228.67% |
| 2025-12-05 | 29.7252 | 223.42% |
| 2025-12-08 | 29.3333 | 219.15% |
| 2025-12-09 | 30.3529 | 230.25% |
| 2025-12-10 | 30.1951 | 228.53% |
| 2025-12-11 | 31.0192 | 237.49% |
| 2025-12-12 | 31.4681 | 242.38% |
| 2025-12-15 | 31.1109 | 238.49% |
| 2025-12-16 | 32.2297 | 250.67% |
| 2025-12-17 | 33.4099 | 263.51% |
| 2025-12-18 | 35.0144 | 280.96% |
| 2025-12-19 | 35.7719 | 289.21% |
| 2025-12-22 | 35.9617 | 291.27% |
| 2025-12-23 | 35.0615 | 281.48% |
| 2025-12-24 | 36.3205 | 295.17% |
| 2025-12-25 | 36.4843 | 296.96% |
| 2025-12-26 | 36.0713 | 292.46% |
| 2025-12-29 | 36.9693 | 302.23% |
| 2025-12-30 | 37.0005 | 302.57% |
| 2025-12-31 | 37.3738 | 306.63% |
| 2026-01-02 | 38.1534 | 315.12% |
| 2026-01-05 | 38.8905 | 323.14% |
| 2026-01-06 | 38.6016 | 319.99% |
| 2026-01-07 | 39.2944 | 327.53% |
| 2026-01-08 | 39.5156 | 329.94% |
| 2026-01-09 | 40.0706 | 335.98% |
| 2026-01-12 | 39.7945 | 332.97% |
| 2026-01-13 | 40.5974 | 341.71% |
| 2026-01-14 | 40.9054 | 345.06% |
| 2026-01-15 | 40.3239 | 338.73% |
| 2026-01-16 | 41.1491 | 347.71% |
| 2026-01-19 | 41.8058 | 354.86% |
| 2026-01-20 | 41.8591 | 355.44% |
| 2026-01-21 | 41.7228 | 353.95% |
| 2026-01-22 | 41.7761 | 354.53% |
| 2026-01-23 | 41.9948 | 356.91% |
| 2026-01-26 | 42.9762 | 367.59% |
| 2026-01-27 | 43.6759 | 375.20% |
| 2026-01-28 | 43.8800 | 377.42% |
| 2026-01-29 | 44.2600 | 381.56% |
| 2026-01-30 | 44.6599 | 385.91% |
| 2026-02-02 | 44.5854 | 385.10% |
| 2026-02-03 | 44.7572 | 386.97% |
| 2026-02-04 | 44.9476 | 389.04% |
| 2026-02-05 | 44.6379 | 385.67% |
| 2026-02-06 | 45.3284 | 393.18% |
| 2026-02-09 | 45.9363 | 399.80% |
| 2026-02-10 | 46.3542 | 404.34% |
| 2026-02-11 | 46.6048 | 407.07% |
| 2026-02-12 | 46.3968 | 404.81% |
| 2026-02-13 | 46.7733 | 408.90% |
| 2026-02-16 | 46.6452 | 407.51% |
| 2026-02-17 | 46.9565 | 410.90% |
| 2026-02-18 | 47.3541 | 415.22% |
| 2026-02-19 | 47.5456 | 417.31% |
| 2026-02-20 | 47.9570 | 421.78% |
| 2026-02-23 | 48.4335 | 426.97% |
| 2026-02-24 | 48.5964 | 428.74% |
| 2026-02-25 | 48.2949 | 425.46% |
| 2026-02-26 | 48.5108 | 427.81% |
| 2026-02-27 | 48.9626 | 432.72% |
| 2026-03-02 | 49.2591 | 435.95% |
| 2026-03-03 | 48.6435 | 429.25% |
| 2026-03-04 | 48.9953 | 433.08% |
| 2026-03-05 | 49.2383 | 435.72% |
| 2026-03-06 | 50.2913 | 447.18% |
| 2026-03-09 | 50.2178 | 446.38% |
| 2026-03-10 | 49.9399 | 443.36% |
| 2026-03-11 | 50.5027 | 449.48% |
| 2026-03-12 | 51.1241 | 456.24% |
| 2026-03-13 | 51.4951 | 460.28% |
| 2026-03-16 | 51.7963 | 463.55% |
| 2026-03-17 | 51.7465 | 463.01% |
| 2026-03-18 | 52.3092 | 469.13% |
| 2026-03-19 | 54.3007 | 490.80% |
| 2026-03-23 | 54.5577 | 493.60% |
| 2026-03-24 | 54.7454 | 495.64% |
| 2026-03-25 | 55.5065 | 503.92% |
| 2026-03-26 | 55.3691 | 502.43% |
| 2026-03-27 | 55.1726 | 500.29% |
| 2026-03-30 | 56.0920 | 510.29% |
| 2026-03-31 | 55.9789 | 509.06% |
| 2026-04-01 | 56.0891 | 510.26% |
| 2026-04-02 | 55.6145 | 505.10% |
| 2026-04-03 | 55.8315 | 507.46% |
| 2026-04-06 | 55.8885 | 508.08% |
| 2026-04-07 | 58.5713 | 537.27% |
| 2026-04-08 | 58.5534 | 537.07% |
| 2026-04-09 | 58.5328 | 536.85% |
| 2026-04-10 | 58.9749 | 541.66% |
| 2026-04-13 | 60.1123 | 554.03% |
| 2026-04-14 | 60.3644 | 556.78% |
| 2026-04-15 | 59.9823 | 552.62% |
| 2026-04-16 | 60.6003 | 559.34% |
| 2026-04-17 | 61.0118 | 563.82% |
| 2026-04-20 | 61.3197 | 567.17% |
| 2026-04-21 | 61.3659 | 567.67% |
| 2026-04-22 | 61.0216 | 563.93% |
| 2026-04-24 | 61.0131 | 563.83% |
| 2026-04-27 | 61.9320 | 573.83% |
| 2026-04-28 | 62.6270 | 581.40% |
| 2026-04-29 | 62.5158 | 580.19% |
| 2026-04-30 | 62.2447 | 577.24% |
| 2026-05-04 | 62.2514 | 577.31% |
| 2026-05-05 | 62.0823 | 575.47% |
| 2026-05-06 | 61.3974 | 568.02% |
| 2026-05-07 | 62.4146 | 579.08% |
| 2026-05-08 | 62.2220 | 576.99% |
| 2026-05-11 | 62.0232 | 574.83% |
| 2026-05-12 | 62.7820 | 583.08% |
| 2026-05-13 | 64.7327 | 604.30% |
En iyi %26 — kategorisindeki 51 fonun en iyi 13 içinde
Getiri (%35) + Risk Ayarlı Getiri/Sharpe (%35) + Drawdown (%15) + Tutarlılık (%15) — her biri aynı kategorideki peer gruba göre yüzdelik dilim olarak hesaplanır.
| Sembol | Ad | 1Y Getiri | Sharpe | MDD | Skor |
|---|---|---|---|---|---|
| DP6 | DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | — | — | — | — |
| FFZ | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. INVEO PORTFÖY FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | — | — | — | — |
| PDC | PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | — | — | — |
| PHB | PUSULA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | — | — | — |
| UHS | ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | — | — | — |
Süre
Son Değer
₺704.305
Toplam Yatırım
₺100.000
Toplam Getiri
+%604,30
Yıllık Ortalama
+%605,25
5 yılda ₺100.000'yı ₺704.305'ya çıkardı.