| Tarih | NAV | Değişim % |
|---|---|---|
| 2025-05-13 | 53.2841 | 0.00% |
| 2025-05-14 | 53.2830 | -0.00% |
| 2025-05-15 | 52.7867 | -0.93% |
| 2025-05-16 | 52.4359 | -1.59% |
| 2025-05-20 | 52.6286 | -1.23% |
| 2025-05-21 | 52.9600 | -0.61% |
| 2025-05-22 | 53.1172 | -0.31% |
| 2025-05-23 | 53.0319 | -0.47% |
| 2025-05-26 | 53.0593 | -0.42% |
| 2025-05-27 | 53.1641 | -0.23% |
| 2025-05-28 | 53.0739 | -0.39% |
| 2025-05-29 | 53.0701 | -0.40% |
| 2025-05-30 | 52.9233 | -0.68% |
| 2025-06-02 | 53.0927 | -0.36% |
| 2025-06-03 | 52.8613 | -0.79% |
| 2025-06-04 | 52.7181 | -1.06% |
| 2025-06-05 | 52.7963 | -0.92% |
| 2025-06-10 | 52.9391 | -0.65% |
| 2025-06-11 | 53.0944 | -0.36% |
| 2025-06-12 | 53.2371 | -0.09% |
| 2025-06-13 | 53.3090 | 0.05% |
| 2025-06-16 | 53.4810 | 0.37% |
| 2025-06-17 | 53.7456 | 0.87% |
| 2025-06-18 | 54.1352 | 1.60% |
| 2025-06-19 | 54.4934 | 2.27% |
| 2025-06-20 | 54.6239 | 2.51% |
| 2025-06-23 | 54.8048 | 2.85% |
| 2025-06-24 | 55.1274 | 3.46% |
| 2025-06-25 | 55.5630 | 4.28% |
| 2025-06-26 | 55.7048 | 4.54% |
| 2025-06-27 | 55.6706 | 4.48% |
| 2025-06-30 | 55.7848 | 4.69% |
| 2025-07-01 | 55.8693 | 4.85% |
| 2025-07-02 | 56.0319 | 5.16% |
| 2025-07-03 | 56.1463 | 5.37% |
| 2025-07-04 | 56.4917 | 6.02% |
| 2025-07-07 | 56.5689 | 6.16% |
| 2025-07-08 | 56.8514 | 6.69% |
| 2025-07-09 | 56.9615 | 6.90% |
| 2025-07-10 | 57.0487 | 7.07% |
| 2025-07-11 | 57.1711 | 7.29% |
| 2025-07-14 | 57.2364 | 7.42% |
| 2025-07-16 | 57.3801 | 7.69% |
| 2025-07-17 | 57.5094 | 7.93% |
| 2025-07-18 | 57.6441 | 8.18% |
| 2025-07-21 | 57.7337 | 8.35% |
| 2025-07-22 | 57.9777 | 8.81% |
| 2025-07-23 | 58.1777 | 9.18% |
| 2025-07-24 | 58.5196 | 9.83% |
| 2025-07-25 | 58.7904 | 10.33% |
| 2025-07-28 | 58.9443 | 10.62% |
| 2025-07-29 | 59.1751 | 11.06% |
| 2025-07-30 | 59.3703 | 11.42% |
| 2025-07-31 | 59.3638 | 11.41% |
| 2025-08-01 | 59.3911 | 11.46% |
| 2025-08-04 | 59.3034 | 11.30% |
| 2025-08-05 | 59.5496 | 11.76% |
| 2025-08-06 | 59.6257 | 11.90% |
| 2025-08-07 | 59.6478 | 11.94% |
| 2025-08-08 | 59.6693 | 11.98% |
| 2025-08-11 | 59.6834 | 12.01% |
| 2025-08-12 | 59.8555 | 12.33% |
| 2025-08-13 | 59.9452 | 12.50% |
| 2025-08-14 | 60.1988 | 12.98% |
| 2025-08-15 | 60.3149 | 13.19% |
| 2025-08-18 | 60.4416 | 13.43% |
| 2025-08-19 | 60.5523 | 13.64% |
| 2025-08-20 | 60.5675 | 13.67% |
| 2025-08-21 | 59.5882 | 11.83% |
| 2025-08-22 | 59.9894 | 12.58% |
| 2025-08-25 | 60.0075 | 12.62% |
| 2025-08-26 | 60.2331 | 13.04% |
| 2025-08-27 | 60.1904 | 12.96% |
| 2025-08-28 | 60.2034 | 12.99% |
| 2025-08-29 | 60.2395 | 13.05% |
| 2025-09-01 | 60.1657 | 12.91% |
| 2025-09-02 | 60.4013 | 13.36% |
| 2025-09-03 | 60.4267 | 13.40% |
| 2025-09-04 | 60.3558 | 13.27% |
| 2025-09-05 | 60.4287 | 13.41% |
| 2025-09-08 | 60.4322 | 13.42% |
| 2025-09-09 | 60.6290 | 13.78% |
| 2025-09-10 | 60.5039 | 13.55% |
| 2025-09-11 | 60.5081 | 13.56% |
| 2025-09-12 | 60.5527 | 13.64% |
| 2025-09-15 | 60.6648 | 13.85% |
| 2025-09-16 | 60.7512 | 14.01% |
| 2025-09-17 | 60.7006 | 13.92% |
| 2025-09-18 | 60.6708 | 13.86% |
| 2025-09-19 | 60.7024 | 13.92% |
| 2025-09-22 | 60.6548 | 13.83% |
| 2025-09-23 | 60.7671 | 14.04% |
| 2025-09-24 | 60.7868 | 14.08% |
| 2025-09-25 | 60.7345 | 13.98% |
| 2025-09-26 | 60.6898 | 13.90% |
| 2025-09-29 | 60.6210 | 13.77% |
| 2025-09-30 | 60.7066 | 13.93% |
| 2025-10-01 | 60.1193 | 12.83% |
| 2025-10-02 | 60.0086 | 12.62% |
| 2025-10-03 | 59.4889 | 11.64% |
| 2025-10-06 | 58.7053 | 10.17% |
| 2025-10-07 | 59.0217 | 10.77% |
| 2025-10-08 | 59.2792 | 11.25% |
| 2025-10-09 | 59.5672 | 11.79% |
| 2025-10-10 | 59.5944 | 11.84% |
| 2025-10-13 | 59.5095 | 11.68% |
| 2025-10-14 | 59.3988 | 11.48% |
| 2025-10-15 | 59.3657 | 11.41% |
| 2025-10-16 | 59.4335 | 11.54% |
| 2025-10-17 | 59.4903 | 11.65% |
| 2025-10-20 | 59.5116 | 11.69% |
| 2025-10-21 | 59.6685 | 11.98% |
| 2025-10-22 | 59.7405 | 12.12% |
| 2025-10-23 | 59.7773 | 12.19% |
| 2025-10-24 | 59.7974 | 12.22% |
| 2025-10-27 | 59.9328 | 12.48% |
| 2025-10-28 | 60.0837 | 12.76% |
| 2025-10-30 | 60.1567 | 12.90% |
| 2025-10-31 | 60.2050 | 12.99% |
| 2025-11-03 | 60.1924 | 12.97% |
| 2025-11-04 | 60.3090 | 13.18% |
| 2025-11-05 | 60.3431 | 13.25% |
| 2025-11-06 | 60.3764 | 13.31% |
| 2025-11-07 | 60.3363 | 13.24% |
| 2025-11-10 | 60.3487 | 13.26% |
| 2025-11-11 | 60.3694 | 13.30% |
| 2025-11-12 | 60.0665 | 12.73% |
| 2025-11-13 | 59.8360 | 12.30% |
| 2025-11-14 | 59.6193 | 11.89% |
| 2025-11-17 | 59.6924 | 12.03% |
| 2025-11-18 | 59.6546 | 11.96% |
| 2025-11-19 | 59.1437 | 11.00% |
| 2025-11-20 | 59.0909 | 10.90% |
| 2025-11-21 | 59.2768 | 11.25% |
| 2025-11-24 | 59.4056 | 11.49% |
| 2025-11-25 | 59.7544 | 12.14% |
| 2025-11-26 | 59.8381 | 12.30% |
| 2025-11-27 | 59.6905 | 12.02% |
| 2025-11-28 | 59.6636 | 11.97% |
| 2025-12-01 | 59.7842 | 12.20% |
| 2025-12-02 | 59.8798 | 12.38% |
| 2025-12-03 | 59.8364 | 12.30% |
| 2025-12-04 | 59.9498 | 12.51% |
| 2025-12-05 | 59.9594 | 12.53% |
| 2025-12-08 | 59.9687 | 12.55% |
| 2025-12-09 | 60.1966 | 12.97% |
| 2025-12-10 | 60.2950 | 13.16% |
| 2025-12-11 | 60.3330 | 13.23% |
| 2025-12-12 | 60.5319 | 13.60% |
| 2025-12-15 | 60.7487 | 14.01% |
| 2025-12-16 | 60.8584 | 14.21% |
| 2025-12-17 | 60.9004 | 14.29% |
| 2025-12-18 | 61.0031 | 14.49% |
| 2025-12-19 | 61.1322 | 14.73% |
| 2025-12-22 | 61.1557 | 14.77% |
| 2025-12-23 | 61.3045 | 15.05% |
| 2025-12-24 | 61.3421 | 15.12% |
| 2025-12-25 | 61.3678 | 15.17% |
| 2025-12-26 | 61.3254 | 15.09% |
| 2025-12-29 | 61.2609 | 14.97% |
| 2025-12-30 | 61.6411 | 15.68% |
| 2025-12-31 | 61.6540 | 15.71% |
| 2026-01-02 | 61.7177 | 15.83% |
| 2026-01-05 | 61.8078 | 16.00% |
| 2026-01-06 | 62.0015 | 16.36% |
| 2026-01-07 | 62.1244 | 16.59% |
| 2026-01-08 | 62.1774 | 16.69% |
| 2026-01-09 | 62.2810 | 16.88% |
| 2026-01-12 | 62.3273 | 16.97% |
| 2026-01-13 | 62.5438 | 17.38% |
| 2026-01-14 | 62.6837 | 17.64% |
| 2026-01-15 | 62.8043 | 17.87% |
| 2026-01-16 | 62.9393 | 18.12% |
| 2026-01-19 | 63.0187 | 18.27% |
| 2026-01-20 | 63.2872 | 18.77% |
| 2026-01-21 | 63.5575 | 19.28% |
| 2026-01-22 | 63.8812 | 19.89% |
| 2026-01-23 | 64.4399 | 20.94% |
| 2026-01-26 | 64.6681 | 21.36% |
| 2026-01-27 | 64.9886 | 21.97% |
| 2026-01-28 | 65.1592 | 22.29% |
| 2026-01-29 | 65.1564 | 22.28% |
| 2026-01-30 | 65.2457 | 22.45% |
| 2026-02-02 | 65.2338 | 22.43% |
| 2026-02-03 | 65.4344 | 22.80% |
| 2026-02-04 | 65.5293 | 22.98% |
| 2026-02-05 | 65.5976 | 23.11% |
| 2026-02-06 | 65.6645 | 23.23% |
| 2026-02-09 | 65.7622 | 23.42% |
| 2026-02-10 | 65.8770 | 23.63% |
| 2026-02-11 | 65.9751 | 23.82% |
| 2026-02-12 | 66.0029 | 23.87% |
| 2026-02-13 | 66.0889 | 24.03% |
| 2026-02-16 | 66.1511 | 24.15% |
| 2026-02-17 | 66.3665 | 24.55% |
| 2026-02-18 | 66.4222 | 24.66% |
| 2026-02-19 | 66.2645 | 24.36% |
| 2026-02-20 | 66.1159 | 24.08% |
| 2026-02-23 | 65.8803 | 23.64% |
| 2026-02-24 | 65.8983 | 23.67% |
| 2026-02-25 | 65.7200 | 23.34% |
| 2026-02-26 | 65.1708 | 22.31% |
| 2026-02-27 | 64.8925 | 21.79% |
| 2026-03-02 | 64.7136 | 21.45% |
| 2026-03-03 | 64.3350 | 20.74% |
| 2026-03-04 | 63.8720 | 19.87% |
| 2026-03-05 | 63.8680 | 19.86% |
| 2026-03-06 | 64.1142 | 20.33% |
| 2026-03-09 | 64.0134 | 20.14% |
| 2026-03-10 | 63.7309 | 19.61% |
| 2026-03-11 | 63.9784 | 20.07% |
| 2026-03-12 | 64.0218 | 20.15% |
| 2026-03-13 | 64.0480 | 20.20% |
| 2026-03-16 | 64.0299 | 20.17% |
| 2026-03-17 | 64.0425 | 20.19% |
| 2026-03-18 | 64.0851 | 20.27% |
| 2026-03-19 | 64.1736 | 20.44% |
| 2026-03-23 | 64.0120 | 20.13% |
| 2026-03-24 | 63.7399 | 19.62% |
| 2026-03-25 | 63.8109 | 19.76% |
| 2026-03-26 | 64.0091 | 20.13% |
| 2026-03-27 | 63.9634 | 20.04% |
| 2026-03-30 | 63.7681 | 19.68% |
| 2026-03-31 | 63.8210 | 19.77% |
| 2026-04-01 | 63.8720 | 19.87% |
| 2026-04-02 | 64.1686 | 20.43% |
| 2026-04-03 | 64.0283 | 20.16% |
| 2026-04-06 | 64.1587 | 20.41% |
| 2026-04-07 | 64.3200 | 20.71% |
| 2026-04-08 | 64.3814 | 20.83% |
| 2026-04-09 | 65.0585 | 22.10% |
| 2026-04-10 | 65.3902 | 22.72% |
| 2026-04-13 | 65.5490 | 23.02% |
| 2026-04-14 | 65.7527 | 23.40% |
| 2026-04-15 | 65.9531 | 23.78% |
| 2026-04-16 | 66.0295 | 23.92% |
| 2026-04-17 | 66.0836 | 24.02% |
| 2026-04-20 | 66.3116 | 24.45% |
| 2026-04-21 | 66.5317 | 24.86% |
| 2026-04-22 | 66.6145 | 25.02% |
| 2026-04-24 | 66.5381 | 24.87% |
| 2026-04-27 | 66.3924 | 24.60% |
| 2026-04-28 | 66.4524 | 24.71% |
| 2026-04-29 | 66.3326 | 24.49% |
| 2026-04-30 | 66.1432 | 24.13% |
| 2026-05-04 | 65.9936 | 23.85% |
| 2026-05-05 | 66.4075 | 24.63% |
| 2026-05-06 | 66.2457 | 24.33% |
| 2026-05-07 | 66.4139 | 24.64% |
| 2026-05-08 | 66.5096 | 24.82% |
| 2026-05-11 | 66.5440 | 24.89% |
| 2026-05-12 | 66.6439 | 25.07% |
| 2026-05-13 | 66.3655 | 24.55% |
En iyi %77 — kategorisindeki 51 fonun en iyi 39 içinde
Getiri (%35) + Risk Ayarlı Getiri/Sharpe (%35) + Drawdown (%15) + Tutarlılık (%15) — her biri aynı kategorideki peer gruba göre yüzdelik dilim olarak hesaplanır.
Süre
Son Değer
₺124.550
Toplam Yatırım
₺100.000
Toplam Getiri
+%24,55
Yıllık Ortalama
+%24,57
5 yılda ₺100.000'yı ₺124.550'ya çıkardı.
| Sembol | Ad | 1Y Getiri | Sharpe | MDD | Skor |
|---|---|---|---|---|---|
| DP6 | DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | — | — | — | — |
| FFZ | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. INVEO PORTFÖY FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | — | — | — | — |
| PDC | PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | — | — | — |
| PUSULA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | — | — | — | |
| ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | — | — | — |