AC6
PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
| Tarih | NAV | Değişim % |
|---|---|---|
| 2025-05-13 | 45.3353 | 0.00% |
| 2025-05-14 | 45.3808 | 0.10% |
| 2025-05-15 | 45.1952 | -0.31% |
| 2025-05-16 | 44.9930 | -0.76% |
| 2025-05-20 | 45.0536 | -0.62% |
| 2025-05-21 | 45.3071 | -0.06% |
| 2025-05-22 | 45.4231 | 0.19% |
| 2025-05-23 | 45.3585 | 0.05% |
| 2025-05-26 | 45.4192 | 0.18% |
| 2025-05-27 | 45.5164 | 0.40% |
| 2025-05-28 | 45.4649 | 0.29% |
| 2025-05-29 | 45.5179 | 0.40% |
| 2025-05-30 | 45.4499 | 0.25% |
| 2025-06-02 | 45.5504 | 0.47% |
| 2025-06-03 | 45.4802 | 0.32% |
| 2025-06-04 | 45.4149 | 0.18% |
| 2025-06-05 | 45.4405 | 0.23% |
| 2025-06-10 | 45.5197 | 0.41% |
| 2025-06-11 | 45.6196 | 0.63% |
| 2025-06-12 | 45.7019 | 0.81% |
| 2025-06-13 | 45.7556 | 0.93% |
| 2025-06-16 | 45.8726 | 1.19% |
| 2025-06-17 | 46.0168 | 1.50% |
| 2025-06-18 | 46.2041 | 1.92% |
| 2025-06-19 | 46.3573 | 2.25% |
| 2025-06-20 | 46.4983 | 2.57% |
| 2025-06-23 | 46.6250 | 2.84% |
| 2025-06-24 | 46.8205 | 3.28% |
| 2025-06-25 | 47.0059 | 3.68% |
| 2025-06-26 | 47.0771 | 3.84% |
| 2025-06-27 | 47.0723 | 3.83% |
| 2025-06-30 | 47.1581 | 4.02% |
| 2025-07-01 | 47.2287 | 4.18% |
| 2025-07-02 | 47.3780 | 4.51% |
| 2025-07-03 | 47.4909 | 4.75% |
| 2025-07-04 | 47.6243 | 5.05% |
| 2025-07-07 | 47.6527 | 5.11% |
| 2025-07-08 | 47.8424 | 5.53% |
| 2025-07-09 | 47.8888 | 5.63% |
| 2025-07-10 | 47.9763 | 5.83% |
| 2025-07-11 | 47.9909 | 5.86% |
| 2025-07-14 | 48.0698 | 6.03% |
| 2025-07-16 | 48.1690 | 6.25% |
| 2025-07-17 | 48.2679 | 6.47% |
| 2025-07-18 | 48.3405 | 6.63% |
| 2025-07-21 | 48.3958 | 6.75% |
| 2025-07-22 | 48.4976 | 6.98% |
| 2025-07-23 | 48.6490 | 7.31% |
| 2025-07-24 | 48.7915 | 7.62% |
| 2025-07-25 | 48.9282 | 7.93% |
| 2025-07-28 | 48.9840 | 8.05% |
| 2025-07-29 | 49.1336 | 8.38% |
| 2025-07-30 | 49.2182 | 8.56% |
| 2025-07-31 | 49.2011 | 8.53% |
| 2025-08-01 | 49.2523 | 8.64% |
| 2025-08-04 | 49.2252 | 8.58% |
| 2025-08-05 | 49.3792 | 8.92% |
| 2025-08-06 | 49.4398 | 9.05% |
| 2025-08-07 | 49.4420 | 9.06% |
| 2025-08-08 | 49.4403 | 9.05% |
| 2025-08-11 | 49.4580 | 9.09% |
| 2025-08-12 | 49.5663 | 9.33% |
| 2025-08-13 | 49.6003 | 9.41% |
| 2025-08-14 | 49.7004 | 9.63% |
| 2025-08-15 | 49.7816 | 9.81% |
| 2025-08-18 | 49.8653 | 9.99% |
| 2025-08-19 | 49.9827 | 10.25% |
| 2025-08-20 | 50.0085 | 10.31% |
| 2025-08-21 | 49.6782 | 9.58% |
| 2025-08-22 | 49.8662 | 9.99% |
| 2025-08-25 | 49.8553 | 9.97% |
| 2025-08-26 | 49.9773 | 10.24% |
| 2025-08-27 | 49.9901 | 10.27% |
| 2025-08-28 | 50.0303 | 10.36% |
| 2025-08-29 | 50.0422 | 10.38% |
| 2025-09-01 | 49.9879 | 10.26% |
| 2025-09-02 | 50.1568 | 10.64% |
| 2025-09-03 | 50.1840 | 10.70% |
| 2025-09-04 | 50.1219 | 10.56% |
| 2025-09-05 | 50.1732 | 10.67% |
| 2025-09-08 | 50.1887 | 10.71% |
| 2025-09-09 | 50.3754 | 11.12% |
| 2025-09-10 | 50.3226 | 11.00% |
| 2025-09-11 | 50.3206 | 11.00% |
| 2025-09-12 | 50.3733 | 11.11% |
| 2025-09-15 | 50.4519 | 11.29% |
| 2025-09-16 | 50.5621 | 11.53% |
| 2025-09-17 | 50.5549 | 11.51% |
| 2025-09-18 | 50.5440 | 11.49% |
| 2025-09-19 | 50.5692 | 11.54% |
| 2025-09-22 | 50.5508 | 11.50% |
| 2025-09-23 | 50.6374 | 11.70% |
| 2025-09-24 | 50.6919 | 11.82% |
| 2025-09-25 | 50.7530 | 11.95% |
| 2025-09-26 | 50.7281 | 11.90% |
| 2025-09-29 | 50.7056 | 11.85% |
| 2025-09-30 | 50.7903 | 12.03% |
| 2025-10-01 | 50.5695 | 11.55% |
| 2025-10-02 | 50.5475 | 11.50% |
| 2025-10-03 | 50.6301 | 11.68% |
| 2025-10-06 | 50.1325 | 10.58% |
| 2025-10-07 | 50.5630 | 11.53% |
| 2025-10-08 | 50.3920 | 11.15% |
| 2025-10-09 | 50.5141 | 11.42% |
| 2025-10-10 | 50.5320 | 11.46% |
| 2025-10-13 | 50.4638 | 11.31% |
| 2025-10-14 | 50.4290 | 11.24% |
| 2025-10-15 | 50.4569 | 11.30% |
| 2025-10-16 | 50.4456 | 11.27% |
| 2025-10-17 | 50.5030 | 11.40% |
| 2025-10-20 | 50.5327 | 11.46% |
| 2025-10-21 | 50.6564 | 11.74% |
| 2025-10-22 | 50.7109 | 11.86% |
| 2025-10-23 | 50.7268 | 11.89% |
| 2025-10-24 | 50.7408 | 11.92% |
| 2025-10-27 | 50.7952 | 12.04% |
| 2025-10-28 | 50.8904 | 12.25% |
| 2025-10-30 | 50.9214 | 12.32% |
| 2025-10-31 | 50.9433 | 12.37% |
| 2025-11-03 | 50.9386 | 12.36% |
| 2025-11-04 | 51.0254 | 12.55% |
| 2025-11-05 | 51.0582 | 12.62% |
| 2025-11-06 | 51.0884 | 12.69% |
| 2025-11-07 | 51.0866 | 12.69% |
| 2025-11-10 | 51.0763 | 12.66% |
| 2025-11-11 | 51.1315 | 12.79% |
| 2025-11-12 | 51.0578 | 12.62% |
| 2025-11-13 | 50.9461 | 12.38% |
| 2025-11-14 | 50.8456 | 12.15% |
| 2025-11-17 | 50.8777 | 12.23% |
| 2025-11-18 | 50.9163 | 12.31% |
| 2025-11-19 | 50.7427 | 11.93% |
| 2025-11-20 | 50.7467 | 11.94% |
| 2025-11-21 | 50.8541 | 12.17% |
| 2025-11-24 | 50.9141 | 12.31% |
| 2025-11-25 | 51.1031 | 12.72% |
| 2025-11-26 | 51.1269 | 12.78% |
| 2025-11-27 | 51.1050 | 12.73% |
| 2025-11-28 | 51.0974 | 12.71% |
| 2025-12-01 | 51.1438 | 12.81% |
| 2025-12-02 | 51.2187 | 12.98% |
| 2025-12-03 | 51.1650 | 12.86% |
| 2025-12-04 | 51.2112 | 12.96% |
| 2025-12-05 | 51.2287 | 13.00% |
| 2025-12-08 | 51.2162 | 12.97% |
| 2025-12-09 | 51.3609 | 13.29% |
| 2025-12-10 | 51.3988 | 13.37% |
| 2025-12-11 | 51.4057 | 13.39% |
| 2025-12-12 | 51.4314 | 13.45% |
| 2025-12-15 | 51.5037 | 13.61% |
| 2025-12-16 | 51.6126 | 13.85% |
| 2025-12-17 | 51.6456 | 13.92% |
| 2025-12-18 | 51.7061 | 14.05% |
| 2025-12-19 | 51.7491 | 14.15% |
| 2025-12-22 | 51.7777 | 14.21% |
| 2025-12-23 | 51.9031 | 14.49% |
| 2025-12-24 | 51.9177 | 14.52% |
| 2025-12-25 | 51.9258 | 14.54% |
| 2025-12-26 | 51.8762 | 14.43% |
| 2025-12-29 | 51.8351 | 14.34% |
| 2025-12-30 | 52.1153 | 14.96% |
| 2025-12-31 | 52.1302 | 14.99% |
| 2026-01-02 | 52.1540 | 15.04% |
| 2026-01-05 | 52.2196 | 15.19% |
| 2026-01-06 | 52.3343 | 15.44% |
| 2026-01-07 | 52.3750 | 15.53% |
| 2026-01-08 | 52.4023 | 15.59% |
| 2026-01-09 | 52.4241 | 15.64% |
| 2026-01-12 | 52.4319 | 15.65% |
| 2026-01-13 | 52.5653 | 15.95% |
| 2026-01-14 | 52.6296 | 16.09% |
| 2026-01-15 | 52.6765 | 16.19% |
| 2026-01-16 | 52.7510 | 16.36% |
| 2026-01-19 | 52.7711 | 16.40% |
| 2026-01-20 | 52.9834 | 16.87% |
| 2026-01-21 | 53.1029 | 17.13% |
| 2026-01-22 | 53.2545 | 17.47% |
| 2026-01-23 | 53.5116 | 18.04% |
| 2026-01-26 | 53.5860 | 18.20% |
| 2026-01-27 | 53.7452 | 18.55% |
| 2026-01-28 | 53.8383 | 18.76% |
| 2026-01-29 | 53.8589 | 18.80% |
| 2026-01-30 | 53.9072 | 18.91% |
| 2026-02-02 | 53.8855 | 18.86% |
| 2026-02-03 | 54.0196 | 19.16% |
| 2026-02-04 | 54.0692 | 19.27% |
| 2026-02-05 | 54.1077 | 19.35% |
| 2026-02-06 | 54.1606 | 19.47% |
| 2026-02-09 | 54.2087 | 19.57% |
| 2026-02-10 | 54.2995 | 19.77% |
| 2026-02-11 | 54.3867 | 19.97% |
| 2026-02-12 | 54.4077 | 20.01% |
| 2026-02-13 | 54.4621 | 20.13% |
| 2026-02-16 | 54.4897 | 20.19% |
| 2026-02-17 | 54.6426 | 20.53% |
| 2026-02-18 | 54.6776 | 20.61% |
| 2026-02-19 | 54.6576 | 20.56% |
| 2026-02-20 | 54.6083 | 20.45% |
| 2026-02-23 | 54.4993 | 20.21% |
| 2026-02-24 | 54.6016 | 20.44% |
| 2026-02-25 | 54.5259 | 20.27% |
| 2026-02-26 | 54.3441 | 19.87% |
| 2026-02-27 | 54.3663 | 19.92% |
| 2026-03-02 | 54.2560 | 19.68% |
| 2026-03-03 | 54.0700 | 19.27% |
| 2026-03-04 | 53.7558 | 18.57% |
| 2026-03-05 | 53.7991 | 18.67% |
| 2026-03-06 | 53.9861 | 19.08% |
| 2026-03-09 | 53.8898 | 18.87% |
| 2026-03-10 | 53.7475 | 18.56% |
| 2026-03-11 | 53.9664 | 19.04% |
| 2026-03-12 | 53.9887 | 19.09% |
| 2026-03-13 | 53.9961 | 19.10% |
| 2026-03-16 | 53.9135 | 18.92% |
| 2026-03-17 | 53.9492 | 19.00% |
| 2026-03-18 | 54.0000 | 19.11% |
| 2026-03-19 | 54.0725 | 19.27% |
| 2026-03-23 | 53.9610 | 19.03% |
| 2026-03-24 | 53.7849 | 18.64% |
| 2026-03-25 | 53.8455 | 18.77% |
| 2026-03-26 | 54.0154 | 19.15% |
| 2026-03-27 | 53.9820 | 19.07% |
| 2026-03-30 | 53.8011 | 18.67% |
| 2026-03-31 | 53.8999 | 18.89% |
| 2026-04-01 | 53.9573 | 19.02% |
| 2026-04-02 | 54.1308 | 19.40% |
| 2026-04-03 | 54.0750 | 19.28% |
| 2026-04-06 | 54.2469 | 19.66% |
| 2026-04-07 | 54.3623 | 19.91% |
| 2026-04-08 | 54.2970 | 19.77% |
| 2026-04-09 | 54.7410 | 20.75% |
| 2026-04-10 | 54.9715 | 21.26% |
| 2026-04-13 | 55.1189 | 21.58% |
| 2026-04-14 | 55.3032 | 21.99% |
| 2026-04-15 | 55.4758 | 22.37% |
| 2026-04-16 | 55.5321 | 22.49% |
| 2026-04-17 | 55.5474 | 22.53% |
| 2026-04-20 | 55.6734 | 22.80% |
| 2026-04-21 | 55.8170 | 23.12% |
| 2026-04-22 | 55.8502 | 23.19% |
| 2026-04-24 | 55.8184 | 23.12% |
| 2026-04-27 | 55.7485 | 22.97% |
| 2026-04-28 | 55.8095 | 23.10% |
| 2026-04-29 | 55.7697 | 23.02% |
| 2026-04-30 | 55.7302 | 22.93% |
| 2026-05-04 | 55.6559 | 22.76% |
| 2026-05-05 | 55.9150 | 23.34% |
| 2026-05-06 | 55.8640 | 23.22% |
| 2026-05-07 | 55.9762 | 23.47% |
| 2026-05-08 | 56.0227 | 23.57% |
| 2026-05-11 | 56.0531 | 23.64% |
| 2026-05-12 | 56.1383 | 23.83% |
| 2026-05-13 | 55.9784 | 23.48% |
En iyi %78 — kategorisindeki 51 fonun en iyi 40 içinde
Getiri (%35) + Risk Ayarlı Getiri/Sharpe (%35) + Drawdown (%15) + Tutarlılık (%15) — her biri aynı kategorideki peer gruba göre yüzdelik dilim olarak hesaplanır.
| Sembol | Ad | 1Y Getiri | Sharpe | MDD | Skor |
|---|---|---|---|---|---|
| DP6 | DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | — | — | — | — |
| FFZ | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. INVEO PORTFÖY FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | — | — | — | — |
| PDC | PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | — | — | — |
| PHB | PUSULA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | — | — | — |
| UHS | ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | — | — | — |
Süre
Son Değer
₺123.476
Toplam Yatırım
₺100.000
Toplam Getiri
+%23,48
Yıllık Ortalama
+%23,49
5 yılda ₺100.000'yı ₺123.476'ya çıkardı.