AC8
PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
| Tarih | NAV | Değişim % |
|---|---|---|
| 2025-05-13 | 87.2478 | 0.00% |
| 2025-05-14 | 88.0187 | 0.88% |
| 2025-05-15 | 87.7258 | 0.55% |
| 2025-05-16 | 88.4498 | 1.38% |
| 2025-05-20 | 90.9044 | 4.19% |
| 2025-05-21 | 92.0600 | 5.52% |
| 2025-05-22 | 92.6067 | 6.14% |
| 2025-05-23 | 94.2777 | 8.06% |
| 2025-05-26 | 96.2683 | 10.34% |
| 2025-05-27 | 94.1365 | 7.90% |
| 2025-05-28 | 94.8325 | 8.69% |
| 2025-05-29 | 95.0062 | 8.89% |
| 2025-05-30 | 97.4038 | 11.64% |
| 2025-06-02 | 98.8075 | 13.25% |
| 2025-06-03 | 97.7467 | 12.03% |
| 2025-06-04 | 99.4791 | 14.02% |
| 2025-06-05 | 103.1924 | 18.28% |
| 2025-06-10 | 107.4355 | 23.14% |
| 2025-06-11 | 107.7692 | 23.52% |
| 2025-06-12 | 108.5446 | 24.41% |
| 2025-06-13 | 109.7047 | 25.74% |
| 2025-06-16 | 108.4578 | 24.31% |
| 2025-06-17 | 109.4949 | 25.50% |
| 2025-06-18 | 114.2329 | 30.93% |
| 2025-06-19 | 116.7529 | 33.82% |
| 2025-06-20 | 118.5052 | 35.83% |
| 2025-06-23 | 120.3059 | 37.89% |
| 2025-06-24 | 123.6970 | 41.78% |
| 2025-06-25 | 124.8564 | 43.11% |
| 2025-06-26 | 124.2843 | 42.45% |
| 2025-06-27 | 124.8000 | 43.04% |
| 2025-06-30 | 124.3802 | 42.56% |
| 2025-07-01 | 126.3768 | 44.85% |
| 2025-07-02 | 127.9708 | 46.68% |
| 2025-07-03 | 131.1222 | 50.29% |
| 2025-07-04 | 133.1924 | 52.66% |
| 2025-07-07 | 135.2321 | 55.00% |
| 2025-07-08 | 136.5991 | 56.56% |
| 2025-07-09 | 136.6917 | 56.67% |
| 2025-07-10 | 138.1384 | 58.33% |
| 2025-07-11 | 138.5504 | 58.80% |
| 2025-07-14 | 142.2778 | 63.07% |
| 2025-07-16 | 144.0155 | 65.06% |
| 2025-07-17 | 145.1985 | 66.42% |
| 2025-07-18 | 147.6380 | 69.22% |
| 2025-07-21 | 147.2707 | 68.80% |
| 2025-07-22 | 150.3581 | 72.33% |
| 2025-07-23 | 152.0796 | 74.31% |
| 2025-07-24 | 149.3897 | 71.22% |
| 2025-07-25 | 149.3490 | 71.18% |
| 2025-07-28 | 147.3834 | 68.93% |
| 2025-07-29 | 148.8745 | 70.63% |
| 2025-07-30 | 151.2706 | 73.38% |
| 2025-07-31 | 155.6072 | 78.35% |
| 2025-08-01 | 156.8638 | 79.79% |
| 2025-08-04 | 156.5277 | 79.41% |
| 2025-08-05 | 160.3241 | 83.76% |
| 2025-08-06 | 161.0614 | 84.60% |
| 2025-08-07 | 162.6877 | 86.47% |
| 2025-08-08 | 163.4900 | 87.39% |
| 2025-08-11 | 163.8390 | 87.79% |
| 2025-08-12 | 157.1120 | 80.08% |
| 2025-08-13 | 151.0016 | 73.07% |
| 2025-08-14 | 147.3924 | 68.94% |
| 2025-08-15 | 152.8261 | 75.16% |
| 2025-08-18 | 153.7828 | 76.26% |
| 2025-08-19 | 149.5380 | 71.39% |
| 2025-08-20 | 151.9936 | 74.21% |
| 2025-08-21 | 150.3516 | 72.33% |
| 2025-08-22 | 154.2588 | 76.81% |
| 2025-08-25 | 152.9739 | 75.33% |
| 2025-08-26 | 156.8045 | 79.72% |
| 2025-08-27 | 160.2329 | 83.65% |
| 2025-08-28 | 160.8030 | 84.31% |
| 2025-08-29 | 162.7798 | 86.57% |
| 2025-09-01 | 168.4374 | 93.06% |
| 2025-09-02 | 171.0493 | 96.05% |
| 2025-09-03 | 166.7446 | 91.12% |
| 2025-09-04 | 168.8418 | 93.52% |
| 2025-09-05 | 171.5871 | 96.67% |
| 2025-09-08 | 170.9304 | 95.91% |
| 2025-09-09 | 170.4966 | 95.42% |
| 2025-09-10 | 171.1394 | 96.15% |
| 2025-09-11 | 172.3475 | 97.54% |
| 2025-09-12 | 171.3327 | 96.37% |
| 2025-09-15 | 168.3185 | 92.92% |
| 2025-09-16 | 169.5301 | 94.31% |
| 2025-09-17 | 173.0984 | 98.40% |
| 2025-09-18 | 173.5806 | 98.95% |
| 2025-09-19 | 172.8718 | 98.14% |
| 2025-09-22 | 175.8549 | 101.56% |
| 2025-09-23 | 177.1708 | 103.07% |
| 2025-09-24 | 179.9442 | 106.24% |
| 2025-09-25 | 179.2901 | 105.50% |
| 2025-09-26 | 181.9075 | 108.50% |
| 2025-09-29 | 181.4482 | 107.97% |
| 2025-09-30 | 184.2853 | 111.22% |
| 2025-10-01 | 184.2371 | 111.17% |
| 2025-10-02 | 183.3694 | 110.17% |
| 2025-10-03 | 173.9610 | 99.39% |
| 2025-10-06 | 177.8426 | 103.84% |
| 2025-10-07 | 178.6963 | 104.81% |
| 2025-10-08 | 181.7754 | 108.34% |
| 2025-10-09 | 187.6548 | 115.08% |
| 2025-10-10 | 187.6744 | 115.11% |
| 2025-10-13 | 197.2056 | 126.03% |
| 2025-10-14 | 199.2110 | 128.33% |
| 2025-10-15 | 199.7349 | 128.93% |
| 2025-10-16 | 198.5856 | 127.61% |
| 2025-10-17 | 200.9424 | 130.31% |
| 2025-10-20 | 207.9957 | 138.40% |
| 2025-10-21 | 216.7015 | 148.37% |
| 2025-10-22 | 218.8332 | 150.82% |
| 2025-10-23 | 219.0473 | 151.06% |
| 2025-10-24 | 215.8630 | 147.41% |
| 2025-10-27 | 215.5914 | 147.10% |
| 2025-10-28 | 214.4884 | 145.84% |
| 2025-10-30 | 220.3511 | 152.56% |
| 2025-10-31 | 215.7029 | 147.23% |
| 2025-11-03 | 215.3579 | 146.83% |
| 2025-11-04 | 223.4714 | 156.13% |
| 2025-11-05 | 224.6575 | 157.49% |
| 2025-11-06 | 221.5295 | 153.91% |
| 2025-11-07 | 227.1311 | 160.33% |
| 2025-11-10 | 223.5931 | 156.27% |
| 2025-11-11 | 218.1152 | 150.00% |
| 2025-11-12 | 210.7304 | 141.53% |
| 2025-11-13 | 214.2762 | 145.59% |
| 2025-11-14 | 208.2258 | 138.66% |
| 2025-11-17 | 212.9100 | 144.03% |
| 2025-11-18 | 212.5626 | 143.63% |
| 2025-11-19 | 207.6720 | 138.03% |
| 2025-11-20 | 207.2568 | 137.55% |
| 2025-11-21 | 207.2892 | 137.59% |
| 2025-11-24 | 214.5146 | 145.87% |
| 2025-11-25 | 219.3011 | 151.35% |
| 2025-11-26 | 213.7771 | 145.02% |
| 2025-11-27 | 209.3329 | 139.93% |
| 2025-11-28 | 210.9445 | 141.78% |
| 2025-12-01 | 210.4455 | 141.20% |
| 2025-12-02 | 212.9795 | 144.11% |
| 2025-12-03 | 222.3797 | 154.88% |
| 2025-12-04 | 227.0223 | 160.20% |
| 2025-12-05 | 241.0145 | 176.24% |
| 2025-12-08 | 254.6128 | 191.83% |
| 2025-12-09 | 258.8263 | 196.66% |
| 2025-12-10 | 259.1016 | 196.97% |
| 2025-12-11 | 262.8552 | 201.27% |
| 2025-12-12 | 268.7237 | 208.00% |
| 2025-12-15 | 256.4616 | 193.95% |
| 2025-12-16 | 260.9712 | 199.11% |
| 2025-12-17 | 264.3616 | 203.00% |
| 2025-12-18 | 273.2995 | 213.25% |
| 2025-12-19 | 276.7092 | 217.15% |
| 2025-12-22 | 276.1609 | 216.52% |
| 2025-12-23 | 270.5145 | 210.05% |
| 2025-12-24 | 260.9553 | 199.10% |
| 2025-12-25 | 252.6969 | 189.63% |
| 2025-12-26 | 261.3397 | 199.54% |
| 2025-12-29 | 254.2458 | 191.41% |
| 2025-12-30 | 260.7896 | 198.91% |
| 2025-12-31 | 249.1572 | 185.57% |
| 2026-01-02 | 245.1647 | 181.00% |
| 2026-01-05 | 243.5753 | 179.18% |
| 2026-01-06 | 240.7026 | 175.88% |
| 2026-01-07 | 249.4766 | 185.94% |
| 2026-01-08 | 262.2504 | 200.58% |
| 2026-01-09 | 273.5477 | 213.53% |
| 2026-01-12 | 290.0328 | 232.42% |
| 2026-01-13 | 279.9697 | 220.89% |
| 2026-01-14 | 286.8881 | 228.82% |
| 2026-01-15 | 286.7912 | 228.71% |
| 2026-01-16 | 279.3806 | 220.21% |
| 2026-01-19 | 272.8741 | 212.76% |
| 2026-01-20 | 268.5182 | 207.76% |
| 2026-01-21 | 270.9968 | 210.61% |
| 2026-01-22 | 274.4680 | 214.58% |
| 2026-01-23 | 279.9815 | 220.90% |
| 2026-01-26 | 279.8098 | 220.71% |
| 2026-01-27 | 280.3994 | 221.38% |
| 2026-01-28 | 293.8310 | 236.78% |
| 2026-01-29 | 288.9360 | 231.17% |
| 2026-01-30 | 306.3960 | 251.18% |
| 2026-02-02 | 304.2035 | 248.67% |
| 2026-02-03 | 295.1021 | 238.23% |
| 2026-02-04 | 300.4803 | 244.40% |
| 2026-02-05 | 308.1149 | 253.15% |
| 2026-02-06 | 309.8946 | 255.19% |
| 2026-02-09 | 303.6487 | 248.03% |
| 2026-02-10 | 306.3315 | 251.11% |
| 2026-02-11 | 298.2526 | 241.85% |
| 2026-02-12 | 289.6706 | 232.01% |
| 2026-02-13 | 274.4967 | 214.62% |
| 2026-02-16 | 272.8063 | 212.68% |
| 2026-02-17 | 281.7931 | 222.98% |
| 2026-02-18 | 292.2135 | 234.92% |
| 2026-02-19 | 288.8585 | 231.08% |
| 2026-02-20 | 280.7110 | 221.74% |
| 2026-02-23 | 281.2541 | 222.36% |
| 2026-02-24 | 269.4565 | 208.84% |
| 2026-02-25 | 267.1116 | 206.15% |
| 2026-02-26 | 257.0893 | 194.67% |
| 2026-02-27 | 249.9115 | 186.44% |
| 2026-03-02 | 242.9555 | 178.47% |
| 2026-03-03 | 229.9921 | 163.61% |
| 2026-03-04 | 223.9700 | 156.71% |
| 2026-03-05 | 215.0042 | 146.43% |
| 2026-03-06 | 212.2955 | 143.32% |
| 2026-03-09 | 205.6183 | 135.67% |
| 2026-03-10 | 194.4932 | 122.92% |
| 2026-03-11 | 202.5081 | 132.11% |
| 2026-03-12 | 205.9984 | 136.11% |
| 2026-03-13 | 208.2949 | 138.74% |
| 2026-03-16 | 193.5159 | 121.80% |
| 2026-03-17 | 187.7847 | 115.23% |
| 2026-03-18 | 184.1318 | 111.04% |
| 2026-03-19 | 180.4971 | 106.88% |
| 2026-03-23 | 175.5018 | 101.15% |
| 2026-03-24 | 172.8335 | 98.09% |
| 2026-03-25 | 176.8574 | 102.71% |
| 2026-03-26 | 179.3610 | 105.58% |
| 2026-03-27 | 179.5199 | 105.76% |
| 2026-03-30 | 178.5715 | 104.67% |
| 2026-03-31 | 177.5858 | 103.54% |
| 2026-04-01 | 180.7517 | 107.17% |
| 2026-04-02 | 182.2822 | 108.92% |
| 2026-04-03 | 174.5325 | 100.04% |
| 2026-04-06 | 177.5901 | 103.55% |
| 2026-04-07 | 179.3726 | 105.59% |
| 2026-04-08 | 176.7486 | 102.58% |
| 2026-04-09 | 180.3723 | 106.74% |
| 2026-04-10 | 181.5646 | 108.10% |
| 2026-04-13 | 183.0699 | 109.83% |
| 2026-04-14 | 181.3330 | 107.84% |
| 2026-04-15 | 184.5557 | 111.53% |
| 2026-04-16 | 187.4956 | 114.90% |
| 2026-04-17 | 189.3517 | 117.03% |
| 2026-04-20 | 193.3171 | 121.57% |
| 2026-04-21 | 192.8389 | 121.02% |
| 2026-04-22 | 192.8114 | 120.99% |
| 2026-04-24 | 193.4333 | 121.71% |
| 2026-04-27 | 192.5247 | 120.66% |
| 2026-04-28 | 198.5618 | 127.58% |
| 2026-04-29 | 193.8166 | 122.14% |
| 2026-04-30 | 194.3074 | 122.71% |
| 2026-05-04 | 196.6782 | 125.42% |
| 2026-05-05 | 197.2564 | 126.09% |
| 2026-05-06 | 194.7203 | 123.18% |
| 2026-05-07 | 201.9993 | 131.52% |
| 2026-05-08 | 202.6077 | 132.22% |
| 2026-05-11 | 202.3088 | 131.88% |
| 2026-05-12 | 203.2893 | 133.00% |
| 2026-05-13 | 217.7461 | 149.57% |
En iyi %30 — kategorisindeki 51 fonun en iyi 16 içinde
Getiri (%35) + Risk Ayarlı Getiri/Sharpe (%35) + Drawdown (%15) + Tutarlılık (%15) — her biri aynı kategorideki peer gruba göre yüzdelik dilim olarak hesaplanır.
Süre
Son Değer
₺249.572
Toplam Yatırım
₺100.000
Toplam Getiri
+%149,57
Yıllık Ortalama
+%149,73
5 yılda ₺100.000'yı ₺249.572'ya çıkardı.
| Sembol | Ad | 1Y Getiri | Sharpe | MDD | Skor |
|---|---|---|---|---|---|
| DP6 | DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | — | — | — | — |
| FFZ | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. INVEO PORTFÖY FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | — | — | — | — |
| PDC | PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | — | — | — |
| PUSULA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | — | — | — | |
| ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | — | — | — |