ACC
İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN)
| Tarih | NAV | Değişim % |
|---|---|---|
| 2025-05-13 | 30.4958 | 0.00% |
| 2025-05-14 | 30.2509 | -0.80% |
| 2025-05-15 | 30.3356 | -0.53% |
| 2025-05-16 | 30.0018 | -1.62% |
| 2025-05-20 | 30.4009 | -0.31% |
| 2025-05-21 | 30.0353 | -1.51% |
| 2025-05-22 | 29.4224 | -3.52% |
| 2025-05-23 | 29.4991 | -3.27% |
| 2025-05-26 | 29.1390 | -4.45% |
| 2025-05-27 | 29.1680 | -4.35% |
| 2025-05-28 | 28.7010 | -5.89% |
| 2025-05-29 | 28.6321 | -6.11% |
| 2025-05-30 | 28.7678 | -5.67% |
| 2025-06-02 | 28.3938 | -6.89% |
| 2025-06-03 | 28.3993 | -6.87% |
| 2025-06-04 | 29.2703 | -4.02% |
| 2025-06-05 | 29.8701 | -2.05% |
| 2025-06-10 | 29.8708 | -2.05% |
| 2025-06-11 | 30.4362 | -0.20% |
| 2025-06-12 | 30.4117 | -0.28% |
| 2025-06-13 | 29.8911 | -1.98% |
| 2025-06-16 | 29.1663 | -4.36% |
| 2025-06-17 | 29.5077 | -3.24% |
| 2025-06-18 | 29.3369 | -3.80% |
| 2025-06-19 | 29.0419 | -4.77% |
| 2025-06-20 | 28.5317 | -6.44% |
| 2025-06-23 | 28.8129 | -5.52% |
| 2025-06-24 | 28.5465 | -6.39% |
| 2025-06-25 | 29.6790 | -2.68% |
| 2025-06-26 | 29.5611 | -3.07% |
| 2025-06-27 | 29.4275 | -3.50% |
| 2025-06-30 | 29.6986 | -2.61% |
| 2025-07-01 | 31.4160 | 3.02% |
| 2025-07-02 | 31.9304 | 4.70% |
| 2025-07-03 | 32.2705 | 5.82% |
| 2025-07-04 | 32.2540 | 5.77% |
| 2025-07-07 | 32.4664 | 6.46% |
| 2025-07-08 | 31.8191 | 4.34% |
| 2025-07-09 | 31.6292 | 3.72% |
| 2025-07-10 | 32.2428 | 5.73% |
| 2025-07-11 | 32.8164 | 7.61% |
| 2025-07-14 | 32.9284 | 7.98% |
| 2025-07-16 | 32.8221 | 7.63% |
| 2025-07-17 | 32.5074 | 6.60% |
| 2025-07-18 | 33.3378 | 9.32% |
| 2025-07-21 | 33.5013 | 9.86% |
| 2025-07-22 | 34.1928 | 12.12% |
| 2025-07-23 | 34.0933 | 11.80% |
| 2025-07-24 | 33.9444 | 11.31% |
| 2025-07-25 | 34.2080 | 12.17% |
| 2025-07-28 | 33.9632 | 11.37% |
| 2025-07-29 | 33.7122 | 10.55% |
| 2025-07-30 | 33.6613 | 10.38% |
| 2025-07-31 | 33.9906 | 11.46% |
| 2025-08-01 | 34.2995 | 12.47% |
| 2025-08-04 | 34.4033 | 12.81% |
| 2025-08-05 | 34.7338 | 13.90% |
| 2025-08-06 | 34.7630 | 13.99% |
| 2025-08-07 | 34.8445 | 14.26% |
| 2025-08-08 | 35.0417 | 14.91% |
| 2025-08-11 | 35.0513 | 14.94% |
| 2025-08-12 | 35.2869 | 15.71% |
| 2025-08-13 | 35.0776 | 15.02% |
| 2025-08-14 | 34.9601 | 14.64% |
| 2025-08-15 | 34.6293 | 13.55% |
| 2025-08-18 | 34.8106 | 14.15% |
| 2025-08-19 | 34.9591 | 14.64% |
| 2025-08-20 | 35.0239 | 14.85% |
| 2025-08-21 | 35.4641 | 16.29% |
| 2025-08-22 | 35.9282 | 17.81% |
| 2025-08-25 | 35.9862 | 18.00% |
| 2025-08-26 | 35.9607 | 17.92% |
| 2025-08-27 | 35.9250 | 17.80% |
| 2025-08-28 | 35.3304 | 15.85% |
| 2025-08-29 | 35.3312 | 15.86% |
| 2025-09-01 | 34.9356 | 14.56% |
| 2025-09-02 | 35.0141 | 14.82% |
| 2025-09-03 | 33.7154 | 10.56% |
| 2025-09-04 | 33.0730 | 8.45% |
| 2025-09-05 | 33.3849 | 9.47% |
| 2025-09-08 | 32.9944 | 8.19% |
| 2025-09-09 | 32.4643 | 6.46% |
| 2025-09-10 | 32.7162 | 7.28% |
| 2025-09-11 | 33.0389 | 8.34% |
| 2025-09-12 | 32.5380 | 6.70% |
| 2025-09-15 | 32.7284 | 7.32% |
| 2025-09-16 | 34.3995 | 12.80% |
| 2025-09-17 | 34.7580 | 13.98% |
| 2025-09-18 | 34.6741 | 13.70% |
| 2025-09-19 | 34.1577 | 12.01% |
| 2025-09-22 | 34.6953 | 13.77% |
| 2025-09-23 | 35.0252 | 14.85% |
| 2025-09-24 | 34.5741 | 13.37% |
| 2025-09-25 | 34.4918 | 13.10% |
| 2025-09-26 | 34.3167 | 12.53% |
| 2025-09-29 | 33.4307 | 9.62% |
| 2025-09-30 | 33.2473 | 9.02% |
| 2025-10-01 | 33.2349 | 8.98% |
| 2025-10-02 | 33.7541 | 10.68% |
| 2025-10-03 | 33.4370 | 9.64% |
| 2025-10-06 | 32.7108 | 7.26% |
| 2025-10-07 | 32.4077 | 6.27% |
| 2025-10-08 | 32.8642 | 7.77% |
| 2025-10-09 | 32.6391 | 7.03% |
| 2025-10-10 | 32.5471 | 6.73% |
| 2025-10-13 | 32.6947 | 7.21% |
| 2025-10-14 | 32.1671 | 5.48% |
| 2025-10-15 | 31.2119 | 2.35% |
| 2025-10-16 | 31.6400 | 3.75% |
| 2025-10-17 | 31.3928 | 2.94% |
| 2025-10-20 | 31.1964 | 2.30% |
| 2025-10-21 | 31.8955 | 4.59% |
| 2025-10-22 | 31.9355 | 4.72% |
| 2025-10-23 | 31.8809 | 4.54% |
| 2025-10-24 | 32.1666 | 5.48% |
| 2025-10-27 | 33.3111 | 9.23% |
| 2025-10-28 | 32.9923 | 8.19% |
| 2025-10-30 | 32.9262 | 7.97% |
| 2025-10-31 | 32.9943 | 8.19% |
| 2025-11-03 | 33.4915 | 9.82% |
| 2025-11-04 | 33.6693 | 10.41% |
| 2025-11-05 | 33.4096 | 9.55% |
| 2025-11-06 | 33.3468 | 9.35% |
| 2025-11-07 | 33.7149 | 10.56% |
| 2025-11-10 | 32.9974 | 8.20% |
| 2025-11-11 | 32.7618 | 7.43% |
| 2025-11-12 | 31.9938 | 4.91% |
| 2025-11-13 | 32.0379 | 5.06% |
| 2025-11-14 | 31.8452 | 4.42% |
| 2025-11-17 | 31.5171 | 3.35% |
| 2025-11-18 | 31.9639 | 4.81% |
| 2025-11-19 | 32.1625 | 5.47% |
| 2025-11-20 | 32.8771 | 7.81% |
| 2025-11-21 | 33.5861 | 10.13% |
| 2025-11-24 | 33.4834 | 9.80% |
| 2025-11-25 | 33.5283 | 9.94% |
| 2025-11-26 | 33.6885 | 10.47% |
| 2025-11-27 | 33.6159 | 10.23% |
| 2025-11-28 | 33.6044 | 10.19% |
| 2025-12-01 | 33.3577 | 9.38% |
| 2025-12-02 | 34.1731 | 12.06% |
| 2025-12-03 | 34.1915 | 12.12% |
| 2025-12-04 | 34.1614 | 12.02% |
| 2025-12-05 | 33.6738 | 10.42% |
| 2025-12-08 | 34.0974 | 11.81% |
| 2025-12-09 | 34.5519 | 13.30% |
| 2025-12-10 | 34.7054 | 13.80% |
| 2025-12-11 | 34.5510 | 13.30% |
| 2025-12-12 | 34.2699 | 12.38% |
| 2025-12-15 | 34.7629 | 13.99% |
| 2025-12-16 | 35.1410 | 15.23% |
| 2025-12-17 | 34.8100 | 14.15% |
| 2025-12-18 | 34.8899 | 14.41% |
| 2025-12-19 | 35.0077 | 14.79% |
| 2025-12-22 | 34.9663 | 14.66% |
| 2025-12-23 | 34.9375 | 14.56% |
| 2025-12-24 | 34.7169 | 13.84% |
| 2025-12-25 | 34.6630 | 13.66% |
| 2025-12-26 | 34.6107 | 13.49% |
| 2025-12-29 | 34.4285 | 12.90% |
| 2025-12-30 | 34.2753 | 12.39% |
| 2025-12-31 | 34.3290 | 12.57% |
| 2026-01-02 | 34.5014 | 13.13% |
| 2026-01-05 | 35.2311 | 15.53% |
| 2026-01-06 | 35.6781 | 16.99% |
| 2026-01-07 | 36.7650 | 20.56% |
| 2026-01-08 | 36.7952 | 20.66% |
| 2026-01-09 | 37.1604 | 21.85% |
| 2026-01-12 | 37.1194 | 21.72% |
| 2026-01-13 | 37.3652 | 22.53% |
| 2026-01-14 | 37.5688 | 23.19% |
| 2026-01-15 | 37.5726 | 23.21% |
| 2026-01-16 | 38.0308 | 24.71% |
| 2026-01-19 | 38.9721 | 27.79% |
| 2026-01-20 | 38.9576 | 27.75% |
| 2026-01-21 | 38.7855 | 27.18% |
| 2026-01-22 | 39.2012 | 28.55% |
| 2026-01-23 | 40.0210 | 31.23% |
| 2026-01-26 | 40.2317 | 31.93% |
| 2026-01-27 | 40.3777 | 32.40% |
| 2026-01-28 | 40.1565 | 31.68% |
| 2026-01-29 | 40.7762 | 33.71% |
| 2026-01-30 | 41.0093 | 34.48% |
| 2026-02-02 | 41.2751 | 35.35% |
| 2026-02-03 | 41.0519 | 34.61% |
| 2026-02-04 | 41.8632 | 37.28% |
| 2026-02-05 | 41.6083 | 36.44% |
| 2026-02-06 | 41.1011 | 34.78% |
| 2026-02-09 | 41.1872 | 35.06% |
| 2026-02-10 | 42.3049 | 38.72% |
| 2026-02-11 | 42.6193 | 39.75% |
| 2026-02-12 | 43.1214 | 41.40% |
| 2026-02-13 | 44.4336 | 45.70% |
| 2026-02-16 | 44.9807 | 47.50% |
| 2026-02-17 | 45.7334 | 49.97% |
| 2026-02-18 | 45.3679 | 48.77% |
| 2026-02-19 | 44.8489 | 47.07% |
| 2026-02-20 | 43.4137 | 42.36% |
| 2026-02-23 | 43.9547 | 44.13% |
| 2026-02-24 | 44.0104 | 44.32% |
| 2026-02-25 | 43.8820 | 43.90% |
| 2026-02-26 | 43.4486 | 42.47% |
| 2026-02-27 | 43.4204 | 42.38% |
| 2026-03-02 | 42.7966 | 40.34% |
| 2026-03-03 | 41.0409 | 34.58% |
| 2026-03-04 | 39.8376 | 30.63% |
| 2026-03-05 | 39.5642 | 29.74% |
| 2026-03-06 | 39.8666 | 30.73% |
| 2026-03-09 | 39.4888 | 29.49% |
| 2026-03-10 | 39.6406 | 29.99% |
| 2026-03-11 | 40.7352 | 33.58% |
| 2026-03-12 | 40.9177 | 34.17% |
| 2026-03-13 | 41.2895 | 35.39% |
| 2026-03-16 | 40.7630 | 33.67% |
| 2026-03-17 | 40.7401 | 33.59% |
| 2026-03-18 | 41.2590 | 35.29% |
| 2026-03-19 | 41.0345 | 34.56% |
| 2026-03-23 | 40.9309 | 34.22% |
| 2026-03-24 | 41.1173 | 34.83% |
| 2026-03-25 | 40.4345 | 32.59% |
| 2026-03-26 | 40.8252 | 33.87% |
| 2026-03-27 | 40.3210 | 32.22% |
| 2026-03-30 | 40.1707 | 31.73% |
| 2026-03-31 | 40.0155 | 31.22% |
| 2026-04-01 | 40.4505 | 32.64% |
| 2026-04-02 | 40.8114 | 33.83% |
| 2026-04-03 | 41.1387 | 34.90% |
| 2026-04-06 | 40.9166 | 34.17% |
| 2026-04-07 | 41.5127 | 36.13% |
| 2026-04-08 | 40.8081 | 33.82% |
| 2026-04-09 | 42.5380 | 39.49% |
| 2026-04-10 | 42.9068 | 40.70% |
| 2026-04-13 | 44.0017 | 44.29% |
| 2026-04-14 | 43.6393 | 43.10% |
| 2026-04-15 | 44.0864 | 44.57% |
| 2026-04-16 | 43.9924 | 44.26% |
| 2026-04-17 | 43.9585 | 44.15% |
| 2026-04-20 | 45.1149 | 47.94% |
| 2026-04-21 | 45.3281 | 48.64% |
| 2026-04-22 | 45.0364 | 47.68% |
| 2026-04-24 | 44.5542 | 46.10% |
| 2026-04-27 | 44.5834 | 46.20% |
| 2026-04-28 | 44.7796 | 46.84% |
| 2026-04-29 | 44.1288 | 44.70% |
| 2026-04-30 | 43.8948 | 43.94% |
| 2026-05-04 | 44.1438 | 44.75% |
| 2026-05-05 | 44.0618 | 44.48% |
| 2026-05-06 | 44.3784 | 45.52% |
| 2026-05-07 | 45.5184 | 49.26% |
| 2026-05-08 | 46.0658 | 51.06% |
| 2026-05-11 | 45.9403 | 50.64% |
| 2026-05-12 | 46.3609 | 52.02% |
| 2026-05-13 | 45.7195 | 49.92% |
En iyi %57 — kategorisindeki 51 fonun en iyi 29 içinde
Getiri (%35) + Risk Ayarlı Getiri/Sharpe (%35) + Drawdown (%15) + Tutarlılık (%15) — her biri aynı kategorideki peer gruba göre yüzdelik dilim olarak hesaplanır.
| Sembol | Ad | 1Y Getiri | Sharpe | MDD | Skor |
|---|---|---|---|---|---|
| DP6 | DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | — | — | — | — |
| FFZ | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. INVEO PORTFÖY FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | — | — | — | — |
| PDC | PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | — | — | — |
| PHB | PUSULA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | — | — | — |
| UHS | ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | — | — | — |
Süre
Son Değer
₺149.921
Toplam Yatırım
₺100.000
Toplam Getiri
+%49,92
Yıllık Ortalama
+%49,96
5 yılda ₺100.000'yı ₺149.921'ya çıkardı.