ACU
İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON
| Tarih | NAV | Değişim % |
|---|---|---|
| 2025-05-13 | 42.6455 | 0.00% |
| 2025-05-14 | 42.6900 | 0.10% |
| 2025-05-15 | 42.6899 | 0.10% |
| 2025-05-16 | 42.6495 | 0.01% |
| 2025-05-20 | 42.6521 | 0.02% |
| 2025-05-21 | 42.8331 | 0.44% |
| 2025-05-22 | 42.8332 | 0.44% |
| 2025-05-23 | 42.8813 | 0.55% |
| 2025-05-26 | 42.9298 | 0.67% |
| 2025-05-27 | 43.0122 | 0.86% |
| 2025-05-28 | 43.0314 | 0.90% |
| 2025-05-29 | 43.1195 | 1.11% |
| 2025-05-30 | 43.1713 | 1.23% |
| 2025-06-02 | 43.2447 | 1.40% |
| 2025-06-03 | 43.3066 | 1.55% |
| 2025-06-04 | 43.2679 | 1.46% |
| 2025-06-05 | 43.2556 | 1.43% |
| 2025-06-10 | 43.3110 | 1.56% |
| 2025-06-11 | 43.3943 | 1.76% |
| 2025-06-12 | 43.3841 | 1.73% |
| 2025-06-13 | 43.4886 | 1.98% |
| 2025-06-16 | 43.5575 | 2.14% |
| 2025-06-17 | 43.6345 | 2.32% |
| 2025-06-18 | 43.6286 | 2.31% |
| 2025-06-19 | 43.7486 | 2.59% |
| 2025-06-20 | 43.8120 | 2.74% |
| 2025-06-23 | 43.9002 | 2.94% |
| 2025-06-24 | 44.0143 | 3.21% |
| 2025-06-25 | 43.9304 | 3.01% |
| 2025-06-26 | 44.0237 | 3.23% |
| 2025-06-27 | 44.0821 | 3.37% |
| 2025-06-30 | 44.1517 | 3.53% |
| 2025-07-01 | 44.1611 | 3.55% |
| 2025-07-02 | 44.1957 | 3.63% |
| 2025-07-03 | 44.1448 | 3.52% |
| 2025-07-04 | 44.0919 | 3.39% |
| 2025-07-07 | 44.1197 | 3.46% |
| 2025-07-08 | 44.3358 | 3.96% |
| 2025-07-09 | 44.3689 | 4.04% |
| 2025-07-10 | 44.4280 | 4.18% |
| 2025-07-11 | 44.4596 | 4.25% |
| 2025-07-14 | 44.5154 | 4.38% |
| 2025-07-16 | 44.6073 | 4.60% |
| 2025-07-17 | 44.6871 | 4.79% |
| 2025-07-18 | 44.7415 | 4.91% |
| 2025-07-21 | 44.8054 | 5.06% |
| 2025-07-22 | 44.8967 | 5.28% |
| 2025-07-23 | 44.9302 | 5.36% |
| 2025-07-24 | 44.9746 | 5.46% |
| 2025-07-25 | 45.0193 | 5.57% |
| 2025-07-28 | 45.0594 | 5.66% |
| 2025-07-29 | 45.1476 | 5.87% |
| 2025-07-30 | 45.1818 | 5.95% |
| 2025-07-31 | 45.2133 | 6.02% |
| 2025-08-01 | 45.2398 | 6.08% |
| 2025-08-04 | 45.2783 | 6.17% |
| 2025-08-05 | 45.3675 | 6.38% |
| 2025-08-06 | 45.3887 | 6.43% |
| 2025-08-07 | 45.3837 | 6.42% |
| 2025-08-08 | 45.3883 | 6.43% |
| 2025-08-11 | 45.3888 | 6.43% |
| 2025-08-12 | 45.4794 | 6.65% |
| 2025-08-13 | 45.4931 | 6.68% |
| 2025-08-14 | 45.5293 | 6.76% |
| 2025-08-15 | 45.5871 | 6.90% |
| 2025-08-18 | 45.6383 | 7.02% |
| 2025-08-19 | 45.7355 | 7.25% |
| 2025-08-20 | 45.7467 | 7.27% |
| 2025-08-21 | 45.7904 | 7.37% |
| 2025-08-22 | 45.8174 | 7.44% |
| 2025-08-25 | 45.8377 | 7.49% |
| 2025-08-26 | 45.9120 | 7.66% |
| 2025-08-27 | 45.9376 | 7.72% |
| 2025-08-28 | 45.9753 | 7.81% |
| 2025-08-29 | 46.0046 | 7.88% |
| 2025-09-01 | 46.0189 | 7.91% |
| 2025-09-02 | 46.1102 | 8.12% |
| 2025-09-03 | 46.1557 | 8.23% |
| 2025-09-04 | 46.1764 | 8.28% |
| 2025-09-05 | 46.2041 | 8.34% |
| 2025-09-08 | 46.2508 | 8.45% |
| 2025-09-09 | 46.3678 | 8.73% |
| 2025-09-10 | 46.3824 | 8.76% |
| 2025-09-11 | 46.4118 | 8.83% |
| 2025-09-12 | 46.4459 | 8.91% |
| 2025-09-15 | 46.4794 | 8.99% |
| 2025-09-16 | 46.5388 | 9.13% |
| 2025-09-17 | 46.5233 | 9.09% |
| 2025-09-18 | 46.5239 | 9.09% |
| 2025-09-19 | 46.5550 | 9.17% |
| 2025-09-22 | 46.5852 | 9.24% |
| 2025-09-23 | 46.6649 | 9.43% |
| 2025-09-24 | 46.7177 | 9.55% |
| 2025-09-25 | 46.7582 | 9.64% |
| 2025-09-26 | 46.7945 | 9.73% |
| 2025-09-29 | 46.8550 | 9.87% |
| 2025-09-30 | 46.9544 | 10.10% |
| 2025-10-01 | 46.9716 | 10.14% |
| 2025-10-02 | 46.9948 | 10.20% |
| 2025-10-03 | 47.0222 | 10.26% |
| 2025-10-06 | 47.0461 | 10.32% |
| 2025-10-07 | 47.1635 | 10.59% |
| 2025-10-08 | 47.1727 | 10.62% |
| 2025-10-09 | 47.2010 | 10.68% |
| 2025-10-10 | 47.2323 | 10.76% |
| 2025-10-13 | 47.2597 | 10.82% |
| 2025-10-14 | 47.3885 | 11.12% |
| 2025-10-15 | 47.4874 | 11.35% |
| 2025-10-16 | 47.5108 | 11.41% |
| 2025-10-17 | 47.5432 | 11.48% |
| 2025-10-20 | 47.5834 | 11.58% |
| 2025-10-21 | 47.6911 | 11.83% |
| 2025-10-22 | 47.7112 | 11.88% |
| 2025-10-23 | 47.7385 | 11.94% |
| 2025-10-24 | 47.7632 | 12.00% |
| 2025-10-27 | 47.7413 | 11.95% |
| 2025-10-28 | 47.7907 | 12.06% |
| 2025-10-30 | 47.8121 | 12.12% |
| 2025-10-31 | 47.8574 | 12.22% |
| 2025-11-03 | 47.8736 | 12.26% |
| 2025-11-04 | 47.9793 | 12.51% |
| 2025-11-05 | 48.0171 | 12.60% |
| 2025-11-06 | 48.0649 | 12.71% |
| 2025-11-07 | 48.0819 | 12.75% |
| 2025-11-10 | 48.1153 | 12.83% |
| 2025-11-11 | 48.1887 | 13.00% |
| 2025-11-12 | 48.2300 | 13.09% |
| 2025-11-13 | 48.2498 | 13.14% |
| 2025-11-14 | 48.2671 | 13.18% |
| 2025-11-17 | 48.2911 | 13.24% |
| 2025-11-18 | 48.3957 | 13.48% |
| 2025-11-19 | 48.4152 | 13.53% |
| 2025-11-20 | 48.4377 | 13.58% |
| 2025-11-21 | 48.4607 | 13.64% |
| 2025-11-24 | 48.4885 | 13.70% |
| 2025-11-25 | 48.5884 | 13.94% |
| 2025-11-26 | 48.5796 | 13.91% |
| 2025-11-27 | 48.5837 | 13.92% |
| 2025-11-28 | 48.6080 | 13.98% |
| 2025-12-01 | 48.6293 | 14.03% |
| 2025-12-02 | 48.7080 | 14.22% |
| 2025-12-03 | 48.6609 | 14.11% |
| 2025-12-04 | 48.6942 | 14.18% |
| 2025-12-05 | 48.7108 | 14.22% |
| 2025-12-08 | 48.7157 | 14.23% |
| 2025-12-09 | 48.8460 | 14.54% |
| 2025-12-10 | 48.8795 | 14.62% |
| 2025-12-11 | 48.8912 | 14.65% |
| 2025-12-12 | 48.9323 | 14.74% |
| 2025-12-15 | 48.9538 | 14.79% |
| 2025-12-16 | 49.0689 | 15.06% |
| 2025-12-17 | 49.0934 | 15.12% |
| 2025-12-18 | 49.1298 | 15.21% |
| 2025-12-19 | 49.1419 | 15.23% |
| 2025-12-22 | 49.1566 | 15.27% |
| 2025-12-23 | 49.2516 | 15.49% |
| 2025-12-24 | 49.2691 | 15.53% |
| 2025-12-25 | 49.2752 | 15.55% |
| 2025-12-26 | 49.3101 | 15.63% |
| 2025-12-29 | 49.3368 | 15.69% |
| 2025-12-30 | 49.4428 | 15.94% |
| 2025-12-31 | 49.4542 | 15.97% |
| 2026-01-02 | 49.4468 | 15.95% |
| 2026-01-05 | 49.5073 | 16.09% |
| 2026-01-06 | 49.6029 | 16.31% |
| 2026-01-07 | 49.6126 | 16.34% |
| 2026-01-08 | 49.6388 | 16.40% |
| 2026-01-09 | 49.6454 | 16.41% |
| 2026-01-12 | 49.6802 | 16.50% |
| 2026-01-13 | 49.7722 | 16.71% |
| 2026-01-14 | 49.7965 | 16.77% |
| 2026-01-15 | 49.8231 | 16.83% |
| 2026-01-16 | 49.8519 | 16.90% |
| 2026-01-19 | 49.8469 | 16.89% |
| 2026-01-20 | 49.9686 | 17.17% |
| 2026-01-21 | 49.9860 | 17.21% |
| 2026-01-22 | 50.0096 | 17.27% |
| 2026-01-23 | 50.0268 | 17.31% |
| 2026-01-26 | 50.0305 | 17.32% |
| 2026-01-27 | 50.1482 | 17.59% |
| 2026-01-28 | 50.1725 | 17.65% |
| 2026-01-29 | 50.1952 | 17.70% |
| 2026-01-30 | 50.2170 | 17.75% |
| 2026-02-02 | 50.2283 | 17.78% |
| 2026-02-03 | 50.3149 | 17.98% |
| 2026-02-04 | 50.3158 | 17.99% |
| 2026-02-05 | 50.3421 | 18.05% |
| 2026-02-06 | 50.3809 | 18.14% |
| 2026-02-09 | 50.3978 | 18.18% |
| 2026-02-10 | 50.4781 | 18.37% |
| 2026-02-11 | 50.5137 | 18.45% |
| 2026-02-12 | 50.5480 | 18.53% |
| 2026-02-13 | 50.5670 | 18.58% |
| 2026-02-16 | 50.5585 | 18.56% |
| 2026-02-17 | 50.6722 | 18.82% |
| 2026-02-18 | 50.6947 | 18.87% |
| 2026-02-19 | 50.7299 | 18.96% |
| 2026-02-20 | 50.7543 | 19.01% |
| 2026-02-23 | 50.7701 | 19.05% |
| 2026-02-24 | 50.8568 | 19.25% |
| 2026-02-25 | 50.8880 | 19.33% |
| 2026-02-26 | 50.9046 | 19.37% |
| 2026-02-27 | 50.9273 | 19.42% |
| 2026-03-02 | 50.9447 | 19.46% |
| 2026-03-03 | 51.0534 | 19.72% |
| 2026-03-04 | 51.0668 | 19.75% |
| 2026-03-05 | 51.0752 | 19.77% |
| 2026-03-06 | 51.1007 | 19.83% |
| 2026-03-09 | 51.1052 | 19.84% |
| 2026-03-10 | 51.2232 | 20.11% |
| 2026-03-11 | 51.2196 | 20.11% |
| 2026-03-12 | 51.2440 | 20.16% |
| 2026-03-13 | 51.2913 | 20.27% |
| 2026-03-16 | 51.2918 | 20.27% |
| 2026-03-17 | 51.4025 | 20.53% |
| 2026-03-18 | 51.4262 | 20.59% |
| 2026-03-19 | 51.4484 | 20.64% |
| 2026-03-23 | 51.4693 | 20.69% |
| 2026-03-24 | 51.6108 | 21.02% |
| 2026-03-25 | 51.6400 | 21.09% |
| 2026-03-26 | 51.6699 | 21.16% |
| 2026-03-27 | 51.6881 | 21.20% |
| 2026-03-30 | 51.7155 | 21.27% |
| 2026-03-31 | 51.8354 | 21.55% |
| 2026-04-01 | 51.8521 | 21.59% |
| 2026-04-02 | 51.8664 | 21.62% |
| 2026-04-03 | 51.9030 | 21.71% |
| 2026-04-06 | 51.9408 | 21.80% |
| 2026-04-07 | 52.0440 | 22.04% |
| 2026-04-08 | 52.0940 | 22.16% |
| 2026-04-09 | 52.0386 | 22.03% |
| 2026-04-10 | 52.1043 | 22.18% |
| 2026-04-13 | 52.1312 | 22.24% |
| 2026-04-14 | 52.2825 | 22.60% |
| 2026-04-15 | 52.2718 | 22.57% |
| 2026-04-16 | 52.3112 | 22.66% |
| 2026-04-17 | 52.3412 | 22.74% |
| 2026-04-20 | 52.3813 | 22.83% |
| 2026-04-21 | 52.5037 | 23.12% |
| 2026-04-22 | 52.5301 | 23.18% |
| 2026-04-24 | 52.5436 | 23.21% |
| 2026-04-27 | 52.6033 | 23.35% |
| 2026-04-28 | 52.7132 | 23.61% |
| 2026-04-29 | 52.7575 | 23.71% |
| 2026-04-30 | 52.7776 | 23.76% |
| 2026-05-04 | 52.7772 | 23.76% |
| 2026-05-05 | 52.9512 | 24.17% |
| 2026-05-06 | 52.9830 | 24.24% |
| 2026-05-07 | 53.0070 | 24.30% |
| 2026-05-08 | 53.0287 | 24.35% |
| 2026-05-11 | 53.0791 | 24.47% |
| 2026-05-12 | 53.2128 | 24.78% |
| 2026-05-13 | 53.2363 | 24.83% |
En iyi %75 — kategorisindeki 51 fonun en iyi 38 içinde
Getiri (%35) + Risk Ayarlı Getiri/Sharpe (%35) + Drawdown (%15) + Tutarlılık (%15) — her biri aynı kategorideki peer gruba göre yüzdelik dilim olarak hesaplanır.
Süre
Son Değer
₺124.834
Toplam Yatırım
₺100.000
Toplam Getiri
+%24,83
Yıllık Ortalama
+%24,85
5 yılda ₺100.000'yı ₺124.834'ya çıkardı.
| Sembol | Ad | 1Y Getiri | Sharpe | MDD | Skor |
|---|---|---|---|---|---|
| DP6 | DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | — | — | — | — |
| FFZ | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. INVEO PORTFÖY FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | — | — | — | — |
| PDC | PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | — | — | — |
| PUSULA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | — | — | — | |
| ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | — | — | — |