AEB
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
| Tarih | NAV | Değişim % |
|---|---|---|
| 2025-05-13 | 1.3543 | 0.00% |
| 2025-05-14 | 1.3447 | -0.71% |
| 2025-05-15 | 1.3480 | -0.46% |
| 2025-05-16 | 1.3304 | -1.76% |
| 2025-05-20 | 1.3468 | -0.55% |
| 2025-05-21 | 1.3286 | -1.89% |
| 2025-05-22 | 1.3117 | -3.14% |
| 2025-05-23 | 1.3202 | -2.52% |
| 2025-05-26 | 1.3047 | -3.66% |
| 2025-05-27 | 1.3054 | -3.61% |
| 2025-05-28 | 1.2893 | -4.79% |
| 2025-05-29 | 1.2881 | -4.89% |
| 2025-05-30 | 1.2851 | -5.11% |
| 2025-06-02 | 1.2653 | -6.57% |
| 2025-06-03 | 1.2685 | -6.33% |
| 2025-06-04 | 1.3067 | -3.51% |
| 2025-06-05 | 1.3306 | -1.75% |
| 2025-06-10 | 1.3331 | -1.56% |
| 2025-06-11 | 1.3572 | 0.22% |
| 2025-06-12 | 1.3630 | 0.65% |
| 2025-06-13 | 1.3408 | -1.00% |
| 2025-06-16 | 1.3102 | -3.25% |
| 2025-06-17 | 1.3176 | -2.70% |
| 2025-06-18 | 1.3090 | -3.34% |
| 2025-06-19 | 1.2851 | -5.11% |
| 2025-06-20 | 1.2688 | -6.31% |
| 2025-06-23 | 1.2870 | -4.96% |
| 2025-06-24 | 1.2804 | -5.45% |
| 2025-06-25 | 1.3240 | -2.23% |
| 2025-06-26 | 1.3217 | -2.40% |
| 2025-06-27 | 1.3050 | -3.64% |
| 2025-06-30 | 1.3203 | -2.51% |
| 2025-07-01 | 1.4027 | 3.58% |
| 2025-07-02 | 1.4206 | 4.90% |
| 2025-07-03 | 1.4339 | 5.88% |
| 2025-07-04 | 1.4307 | 5.64% |
| 2025-07-07 | 1.4408 | 6.39% |
| 2025-07-08 | 1.4218 | 4.99% |
| 2025-07-09 | 1.4077 | 3.94% |
| 2025-07-10 | 1.4279 | 5.44% |
| 2025-07-11 | 1.4506 | 7.12% |
| 2025-07-14 | 1.4523 | 7.24% |
| 2025-07-16 | 1.4317 | 5.72% |
| 2025-07-17 | 1.4185 | 4.74% |
| 2025-07-18 | 1.4520 | 7.21% |
| 2025-07-21 | 1.4519 | 7.21% |
| 2025-07-22 | 1.4881 | 9.89% |
| 2025-07-23 | 1.4862 | 9.74% |
| 2025-07-24 | 1.4810 | 9.36% |
| 2025-07-25 | 1.4929 | 10.24% |
| 2025-07-28 | 1.4849 | 9.64% |
| 2025-07-29 | 1.4689 | 8.47% |
| 2025-07-30 | 1.4599 | 7.80% |
| 2025-07-31 | 1.4763 | 9.01% |
| 2025-08-01 | 1.4943 | 10.34% |
| 2025-08-04 | 1.4929 | 10.24% |
| 2025-08-05 | 1.5107 | 11.55% |
| 2025-08-06 | 1.5056 | 11.18% |
| 2025-08-07 | 1.5115 | 11.61% |
| 2025-08-08 | 1.5205 | 12.27% |
| 2025-08-11 | 1.5222 | 12.40% |
| 2025-08-12 | 1.5310 | 13.05% |
| 2025-08-13 | 1.5199 | 12.23% |
| 2025-08-14 | 1.5215 | 12.35% |
| 2025-08-15 | 1.4998 | 10.75% |
| 2025-08-18 | 1.5032 | 11.00% |
| 2025-08-19 | 1.5036 | 11.03% |
| 2025-08-20 | 1.5078 | 11.34% |
| 2025-08-21 | 1.5340 | 13.27% |
| 2025-08-22 | 1.5529 | 14.67% |
| 2025-08-25 | 1.5592 | 15.13% |
| 2025-08-26 | 1.5642 | 15.51% |
| 2025-08-27 | 1.5739 | 16.22% |
| 2025-08-28 | 1.5528 | 14.66% |
| 2025-08-29 | 1.5496 | 14.43% |
| 2025-09-01 | 1.5370 | 13.49% |
| 2025-09-02 | 1.5348 | 13.33% |
| 2025-09-03 | 1.4816 | 9.40% |
| 2025-09-04 | 1.4600 | 7.81% |
| 2025-09-05 | 1.4696 | 8.51% |
| 2025-09-08 | 1.4575 | 7.62% |
| 2025-09-09 | 1.4310 | 5.67% |
| 2025-09-10 | 1.4401 | 6.34% |
| 2025-09-11 | 1.4582 | 7.68% |
| 2025-09-12 | 1.4381 | 6.19% |
| 2025-09-15 | 1.4405 | 6.36% |
| 2025-09-16 | 1.5199 | 12.23% |
| 2025-09-17 | 1.5396 | 13.68% |
| 2025-09-18 | 1.5352 | 13.36% |
| 2025-09-19 | 1.5170 | 12.02% |
| 2025-09-22 | 1.5510 | 14.53% |
| 2025-09-23 | 1.5748 | 16.29% |
| 2025-09-24 | 1.5553 | 14.84% |
| 2025-09-25 | 1.5626 | 15.38% |
| 2025-09-26 | 1.5590 | 15.12% |
| 2025-09-29 | 1.5262 | 12.69% |
| 2025-09-30 | 1.5181 | 12.10% |
| 2025-10-01 | 1.5227 | 12.44% |
| 2025-10-02 | 1.5518 | 14.59% |
| 2025-10-03 | 1.5401 | 13.73% |
| 2025-10-06 | 1.5088 | 11.41% |
| 2025-10-07 | 1.4948 | 10.38% |
| 2025-10-08 | 1.5058 | 11.19% |
| 2025-10-09 | 1.4976 | 10.58% |
| 2025-10-10 | 1.4994 | 10.72% |
| 2025-10-13 | 1.4960 | 10.46% |
| 2025-10-14 | 1.4690 | 8.47% |
| 2025-10-15 | 1.4401 | 6.34% |
| 2025-10-16 | 1.4534 | 7.32% |
| 2025-10-17 | 1.4388 | 6.25% |
| 2025-10-20 | 1.4140 | 4.41% |
| 2025-10-21 | 1.4539 | 7.36% |
| 2025-10-22 | 1.4531 | 7.30% |
| 2025-10-23 | 1.4683 | 8.42% |
| 2025-10-24 | 1.4792 | 9.23% |
| 2025-10-27 | 1.5206 | 12.28% |
| 2025-10-28 | 1.5123 | 11.67% |
| 2025-10-30 | 1.5142 | 11.81% |
| 2025-10-31 | 1.5061 | 11.21% |
| 2025-11-03 | 1.5213 | 12.34% |
| 2025-11-04 | 1.5217 | 12.36% |
| 2025-11-05 | 1.4981 | 10.62% |
| 2025-11-06 | 1.5093 | 11.45% |
| 2025-11-07 | 1.5290 | 12.90% |
| 2025-11-10 | 1.5142 | 11.81% |
| 2025-11-11 | 1.4954 | 10.42% |
| 2025-11-12 | 1.4676 | 8.37% |
| 2025-11-13 | 1.4814 | 9.39% |
| 2025-11-14 | 1.4784 | 9.17% |
| 2025-11-17 | 1.4725 | 8.73% |
| 2025-11-18 | 1.4882 | 9.89% |
| 2025-11-19 | 1.4937 | 10.30% |
| 2025-11-20 | 1.5194 | 12.19% |
| 2025-11-21 | 1.5263 | 12.70% |
| 2025-11-24 | 1.5188 | 12.15% |
| 2025-11-25 | 1.5136 | 11.76% |
| 2025-11-26 | 1.5080 | 11.36% |
| 2025-11-27 | 1.5210 | 12.31% |
| 2025-11-28 | 1.5273 | 12.78% |
| 2025-12-01 | 1.5227 | 12.43% |
| 2025-12-02 | 1.5505 | 14.49% |
| 2025-12-03 | 1.5514 | 14.56% |
| 2025-12-04 | 1.5443 | 14.03% |
| 2025-12-05 | 1.5212 | 12.32% |
| 2025-12-08 | 1.5367 | 13.47% |
| 2025-12-09 | 1.5563 | 14.92% |
| 2025-12-10 | 1.5646 | 15.53% |
| 2025-12-11 | 1.5599 | 15.18% |
| 2025-12-12 | 1.5620 | 15.34% |
| 2025-12-15 | 1.5777 | 16.50% |
| 2025-12-16 | 1.5959 | 17.84% |
| 2025-12-17 | 1.5776 | 16.49% |
| 2025-12-18 | 1.5678 | 15.77% |
| 2025-12-19 | 1.5750 | 16.30% |
| 2025-12-22 | 1.5718 | 16.07% |
| 2025-12-23 | 1.5667 | 15.68% |
| 2025-12-24 | 1.5644 | 15.51% |
| 2025-12-25 | 1.5754 | 16.33% |
| 2025-12-26 | 1.5710 | 16.00% |
| 2025-12-29 | 1.5658 | 15.62% |
| 2025-12-30 | 1.5513 | 14.55% |
| 2025-12-31 | 1.5675 | 15.75% |
| 2026-01-02 | 1.5772 | 16.46% |
| 2026-01-05 | 1.6088 | 18.80% |
| 2026-01-06 | 1.6331 | 20.59% |
| 2026-01-07 | 1.6751 | 23.69% |
| 2026-01-08 | 1.6650 | 22.95% |
| 2026-01-09 | 1.6692 | 23.26% |
| 2026-01-12 | 1.6857 | 24.47% |
| 2026-01-13 | 1.6981 | 25.39% |
| 2026-01-14 | 1.7194 | 26.96% |
| 2026-01-15 | 1.7141 | 26.57% |
| 2026-01-16 | 1.7263 | 27.47% |
| 2026-01-19 | 1.7617 | 30.09% |
| 2026-01-20 | 1.7738 | 30.98% |
| 2026-01-21 | 1.7754 | 31.10% |
| 2026-01-22 | 1.7652 | 30.34% |
| 2026-01-23 | 1.7801 | 31.44% |
| 2026-01-26 | 1.8035 | 33.17% |
| 2026-01-27 | 1.8307 | 35.18% |
| 2026-01-28 | 1.8149 | 34.02% |
| 2026-01-29 | 1.8671 | 37.87% |
| 2026-01-30 | 1.9289 | 42.43% |
| 2026-02-02 | 1.9175 | 41.59% |
| 2026-02-03 | 1.8803 | 38.84% |
| 2026-02-04 | 1.9125 | 41.22% |
| 2026-02-05 | 1.9044 | 40.63% |
| 2026-02-06 | 1.8584 | 37.23% |
| 2026-02-09 | 1.8592 | 37.28% |
| 2026-02-10 | 1.8983 | 40.17% |
| 2026-02-11 | 1.8869 | 39.33% |
| 2026-02-12 | 1.8997 | 40.28% |
| 2026-02-13 | 1.9682 | 45.33% |
| 2026-02-16 | 1.9698 | 45.45% |
| 2026-02-17 | 1.9834 | 46.45% |
| 2026-02-18 | 1.9497 | 43.97% |
| 2026-02-19 | 1.9653 | 45.12% |
| 2026-02-20 | 1.9113 | 41.13% |
| 2026-02-23 | 1.9281 | 42.37% |
| 2026-02-24 | 1.9432 | 43.49% |
| 2026-02-25 | 1.9383 | 43.13% |
| 2026-02-26 | 1.9133 | 41.28% |
| 2026-02-27 | 1.9255 | 42.18% |
| 2026-03-02 | 1.9099 | 41.03% |
| 2026-03-03 | 1.8763 | 38.54% |
| 2026-03-04 | 1.8196 | 34.36% |
| 2026-03-05 | 1.8168 | 34.15% |
| 2026-03-06 | 1.8377 | 35.70% |
| 2026-03-09 | 1.8146 | 33.99% |
| 2026-03-10 | 1.7964 | 32.65% |
| 2026-03-11 | 1.8483 | 36.48% |
| 2026-03-12 | 1.8475 | 36.42% |
| 2026-03-13 | 1.8568 | 37.11% |
| 2026-03-16 | 1.8392 | 35.81% |
| 2026-03-17 | 1.8322 | 35.30% |
| 2026-03-18 | 1.8605 | 37.39% |
| 2026-03-19 | 1.8487 | 36.51% |
| 2026-03-23 | 1.8365 | 35.61% |
| 2026-03-24 | 1.8518 | 36.74% |
| 2026-03-25 | 1.8240 | 34.69% |
| 2026-03-26 | 1.8237 | 34.66% |
| 2026-03-27 | 1.7961 | 32.63% |
| 2026-03-30 | 1.7889 | 32.10% |
| 2026-03-31 | 1.7825 | 31.62% |
| 2026-04-01 | 1.8060 | 33.36% |
| 2026-04-02 | 1.8262 | 34.85% |
| 2026-04-03 | 1.8355 | 35.54% |
| 2026-04-06 | 1.8225 | 34.58% |
| 2026-04-07 | 1.8488 | 36.52% |
| 2026-04-08 | 1.8283 | 35.00% |
| 2026-04-09 | 1.8979 | 40.14% |
| 2026-04-10 | 1.9204 | 41.80% |
| 2026-04-13 | 1.9672 | 45.26% |
| 2026-04-14 | 1.9728 | 45.68% |
| 2026-04-15 | 1.9871 | 46.73% |
| 2026-04-16 | 2.0040 | 47.98% |
| 2026-04-17 | 1.9965 | 47.42% |
| 2026-04-20 | 2.0403 | 50.66% |
| 2026-04-21 | 2.0246 | 49.50% |
| 2026-04-22 | 2.0004 | 47.71% |
| 2026-04-24 | 2.0001 | 47.69% |
| 2026-04-27 | 2.0091 | 48.35% |
| 2026-04-28 | 2.0253 | 49.55% |
| 2026-04-29 | 1.9956 | 47.36% |
| 2026-04-30 | 2.0018 | 47.81% |
| 2026-05-04 | 2.0078 | 48.26% |
| 2026-05-05 | 2.0040 | 47.98% |
| 2026-05-06 | 2.0280 | 49.75% |
| 2026-05-07 | 2.0812 | 53.68% |
| 2026-05-08 | 2.0896 | 54.30% |
| 2026-05-11 | 2.1154 | 56.20% |
| 2026-05-12 | 2.1270 | 57.06% |
| 2026-05-13 | 2.0793 | 53.54% |
En iyi %47 — kategorisindeki 51 fonun en iyi 24 içinde
Getiri (%35) + Risk Ayarlı Getiri/Sharpe (%35) + Drawdown (%15) + Tutarlılık (%15) — her biri aynı kategorideki peer gruba göre yüzdelik dilim olarak hesaplanır.
Süre
Son Değer
₺153.538
Toplam Yatırım
₺100.000
Toplam Getiri
+%53,54
Yıllık Ortalama
+%53,58
5 yılda ₺100.000'yı ₺153.538'ya çıkardı.
| Sembol | Ad | 1Y Getiri | Sharpe | MDD | Skor |
|---|---|---|---|---|---|
| DP6 | DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | — | — | — | — |
| FFZ | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. INVEO PORTFÖY FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | — | — | — | — |
| PDC | PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | — | — | — |
| PUSULA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | — | — | — | |
| ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | — | — | — |