| Tarih | NAV | Değişim % |
|---|---|---|
| 2025-05-13 | 75.7416 | 0.00% |
| 2025-05-14 | 75.7488 | 0.01% |
| 2025-05-15 | 75.5308 | -0.28% |
| 2025-05-16 | 75.0336 | -0.93% |
| 2025-05-20 | 75.4197 | -0.43% |
| 2025-05-21 | 75.3052 | -0.58% |
| 2025-05-22 | 75.1940 | -0.72% |
| 2025-05-23 | 75.5216 | -0.29% |
| 2025-05-26 | 75.3218 | -0.55% |
| 2025-05-27 | 75.3095 | -0.57% |
| 2025-05-28 | 74.6256 | -1.47% |
| 2025-05-29 | 74.3541 | -1.83% |
| 2025-05-30 | 74.2973 | -1.91% |
| 2025-06-02 | 73.2625 | -3.27% |
| 2025-06-03 | 73.6718 | -2.73% |
| 2025-06-04 | 74.8605 | -1.16% |
| 2025-06-05 | 75.9723 | 0.30% |
| 2025-06-10 | 76.3203 | 0.76% |
| 2025-06-11 | 76.6720 | 1.23% |
| 2025-06-12 | 76.7867 | 1.38% |
| 2025-06-13 | 76.3947 | 0.86% |
| 2025-06-16 | 75.6431 | -0.13% |
| 2025-06-17 | 75.7371 | -0.01% |
| 2025-06-18 | 75.3932 | -0.46% |
| 2025-06-19 | 74.6393 | -1.46% |
| 2025-06-20 | 74.0448 | -2.24% |
| 2025-06-23 | 74.5915 | -1.52% |
| 2025-06-24 | 74.4216 | -1.74% |
| 2025-06-25 | 75.9707 | 0.30% |
| 2025-06-26 | 76.0078 | 0.35% |
| 2025-06-27 | 75.6468 | -0.13% |
| 2025-06-30 | 76.1184 | 0.50% |
| 2025-07-01 | 79.0615 | 4.38% |
| 2025-07-02 | 80.3630 | 6.10% |
| 2025-07-03 | 80.8060 | 6.69% |
| 2025-07-04 | 80.4738 | 6.25% |
| 2025-07-07 | 80.9717 | 6.91% |
| 2025-07-08 | 80.1706 | 5.85% |
| 2025-07-09 | 79.6145 | 5.11% |
| 2025-07-10 | 80.2736 | 5.98% |
| 2025-07-11 | 81.0070 | 6.95% |
| 2025-07-14 | 81.2395 | 7.26% |
| 2025-07-16 | 80.4069 | 6.16% |
| 2025-07-17 | 79.8405 | 5.41% |
| 2025-07-18 | 80.8975 | 6.81% |
| 2025-07-21 | 81.0751 | 7.04% |
| 2025-07-22 | 82.4769 | 8.89% |
| 2025-07-23 | 82.4361 | 8.84% |
| 2025-07-24 | 82.1731 | 8.49% |
| 2025-07-25 | 82.4205 | 8.82% |
| 2025-07-28 | 82.0542 | 8.33% |
| 2025-07-29 | 81.3642 | 7.42% |
| 2025-07-30 | 81.1148 | 7.09% |
| 2025-07-31 | 81.4767 | 7.57% |
| 2025-08-01 | 82.0105 | 8.28% |
| 2025-08-04 | 82.2033 | 8.53% |
| 2025-08-05 | 82.6741 | 9.15% |
| 2025-08-06 | 82.7148 | 9.21% |
| 2025-08-07 | 82.9916 | 9.57% |
| 2025-08-08 | 83.1855 | 9.83% |
| 2025-08-11 | 83.1950 | 9.84% |
| 2025-08-12 | 83.3420 | 10.03% |
| 2025-08-13 | 82.8838 | 9.43% |
| 2025-08-14 | 82.9215 | 9.48% |
| 2025-08-15 | 82.3280 | 8.70% |
| 2025-08-18 | 82.5002 | 8.92% |
| 2025-08-19 | 82.2060 | 8.53% |
| 2025-08-20 | 82.6908 | 9.17% |
| 2025-08-21 | 83.2892 | 9.96% |
| 2025-08-22 | 83.7438 | 10.57% |
| 2025-08-25 | 84.3475 | 11.36% |
| 2025-08-26 | 84.6700 | 11.79% |
| 2025-08-27 | 85.0014 | 12.23% |
| 2025-08-28 | 84.6239 | 11.73% |
| 2025-08-29 | 84.4169 | 11.45% |
| 2025-09-01 | 84.1616 | 11.12% |
| 2025-09-02 | 84.1574 | 11.11% |
| 2025-09-03 | 82.5088 | 8.93% |
| 2025-09-04 | 80.9038 | 6.82% |
| 2025-09-05 | 81.2552 | 7.28% |
| 2025-09-08 | 80.8585 | 6.76% |
| 2025-09-09 | 79.8404 | 5.41% |
| 2025-09-10 | 80.9440 | 6.87% |
| 2025-09-11 | 81.8442 | 8.06% |
| 2025-09-12 | 80.9443 | 6.87% |
| 2025-09-15 | 81.1999 | 7.21% |
| 2025-09-16 | 84.0801 | 11.01% |
| 2025-09-17 | 85.2541 | 12.56% |
| 2025-09-18 | 85.1163 | 12.38% |
| 2025-09-19 | 84.3862 | 11.41% |
| 2025-09-22 | 85.4833 | 12.86% |
| 2025-09-23 | 86.6412 | 14.39% |
| 2025-09-24 | 86.2613 | 13.89% |
| 2025-09-25 | 86.4631 | 14.16% |
| 2025-09-26 | 86.1542 | 13.75% |
| 2025-09-29 | 85.0740 | 12.32% |
| 2025-09-30 | 85.0230 | 12.25% |
| 2025-10-01 | 85.4900 | 12.87% |
| 2025-10-02 | 86.7257 | 14.50% |
| 2025-10-03 | 86.2546 | 13.88% |
| 2025-10-06 | 85.3201 | 12.65% |
| 2025-10-07 | 85.3399 | 12.67% |
| 2025-10-08 | 86.0372 | 13.59% |
| 2025-10-09 | 85.8715 | 13.37% |
| 2025-10-10 | 85.8091 | 13.29% |
| 2025-10-13 | 85.6959 | 13.14% |
| 2025-10-14 | 84.8551 | 12.03% |
| 2025-10-15 | 83.9596 | 10.85% |
| 2025-10-16 | 84.5937 | 11.69% |
| 2025-10-17 | 85.0979 | 12.35% |
| 2025-10-20 | 84.3564 | 11.37% |
| 2025-10-21 | 85.1687 | 12.45% |
| 2025-10-22 | 84.8339 | 12.00% |
| 2025-10-23 | 84.5899 | 11.68% |
| 2025-10-24 | 85.1816 | 12.46% |
| 2025-10-27 | 86.5314 | 14.25% |
| 2025-10-28 | 85.8085 | 13.29% |
| 2025-10-30 | 85.5935 | 13.01% |
| 2025-10-31 | 85.7239 | 13.18% |
| 2025-11-03 | 86.7007 | 14.47% |
| 2025-11-04 | 86.8935 | 14.72% |
| 2025-11-05 | 85.5395 | 12.94% |
| 2025-11-06 | 85.3297 | 12.66% |
| 2025-11-07 | 85.9751 | 13.51% |
| 2025-11-10 | 85.4017 | 12.75% |
| 2025-11-11 | 84.6355 | 11.74% |
| 2025-11-12 | 84.1638 | 11.12% |
| 2025-11-13 | 84.4981 | 11.56% |
| 2025-11-14 | 84.7577 | 11.90% |
| 2025-11-17 | 83.9770 | 10.87% |
| 2025-11-18 | 84.1008 | 11.04% |
| 2025-11-19 | 84.3088 | 11.31% |
| 2025-11-20 | 85.1775 | 12.46% |
| 2025-11-21 | 85.3807 | 12.73% |
| 2025-11-24 | 85.1068 | 12.36% |
| 2025-11-25 | 84.1009 | 11.04% |
| 2025-11-26 | 83.9978 | 10.90% |
| 2025-11-27 | 84.5180 | 11.59% |
| 2025-11-28 | 84.9027 | 12.10% |
| 2025-12-01 | 84.8482 | 12.02% |
| 2025-12-02 | 85.9550 | 13.48% |
| 2025-12-03 | 86.0447 | 13.60% |
| 2025-12-04 | 85.7155 | 13.17% |
| 2025-12-05 | 85.1760 | 12.46% |
| 2025-12-08 | 85.8954 | 13.41% |
| 2025-12-09 | 86.6105 | 14.35% |
| 2025-12-10 | 86.9378 | 14.78% |
| 2025-12-11 | 86.7751 | 14.57% |
| 2025-12-12 | 87.3829 | 15.37% |
| 2025-12-15 | 87.5779 | 15.63% |
| 2025-12-16 | 88.0568 | 16.26% |
| 2025-12-17 | 87.8734 | 16.02% |
| 2025-12-18 | 87.8145 | 15.94% |
| 2025-12-19 | 87.9577 | 16.13% |
| 2025-12-22 | 88.3609 | 16.66% |
| 2025-12-23 | 88.7257 | 17.14% |
| 2025-12-24 | 88.6913 | 17.10% |
| 2025-12-25 | 88.8462 | 17.30% |
| 2025-12-26 | 88.6974 | 17.11% |
| 2025-12-29 | 88.8801 | 17.35% |
| 2025-12-30 | 87.1862 | 15.11% |
| 2025-12-31 | 87.5954 | 15.65% |
| 2026-01-02 | 87.2933 | 15.25% |
| 2026-01-05 | 88.6906 | 17.10% |
| 2026-01-06 | 90.4652 | 19.44% |
| 2026-01-07 | 92.9758 | 22.75% |
| 2026-01-08 | 93.0508 | 22.85% |
| 2026-01-09 | 93.6822 | 23.69% |
| 2026-01-12 | 94.8206 | 25.19% |
| 2026-01-13 | 96.2830 | 27.12% |
| 2026-01-14 | 97.3575 | 28.54% |
| 2026-01-15 | 97.3396 | 28.52% |
| 2026-01-16 | 97.6617 | 28.94% |
| 2026-01-19 | 99.2304 | 31.01% |
| 2026-01-20 | 100.0602 | 32.11% |
| 2026-01-21 | 100.0876 | 32.14% |
| 2026-01-22 | 100.5142 | 32.71% |
| 2026-01-23 | 101.0994 | 33.48% |
| 2026-01-26 | 101.9129 | 34.55% |
| 2026-01-27 | 103.3386 | 36.44% |
| 2026-01-28 | 102.4314 | 35.24% |
| 2026-01-29 | 104.9837 | 38.61% |
| 2026-01-30 | 107.8185 | 42.35% |
| 2026-02-02 | 106.4963 | 40.60% |
| 2026-02-03 | 103.8164 | 37.07% |
| 2026-02-04 | 105.7605 | 39.63% |
| 2026-02-05 | 106.1029 | 40.09% |
| 2026-02-06 | 103.8552 | 37.12% |
| 2026-02-09 | 104.2421 | 37.63% |
| 2026-02-10 | 106.2216 | 40.24% |
| 2026-02-11 | 106.2101 | 40.23% |
| 2026-02-12 | 106.6088 | 40.75% |
| 2026-02-13 | 109.1434 | 44.10% |
| 2026-02-16 | 109.0530 | 43.98% |
| 2026-02-17 | 109.4707 | 44.53% |
| 2026-02-18 | 108.2943 | 42.98% |
| 2026-02-19 | 108.9443 | 43.84% |
| 2026-02-20 | 106.6067 | 40.75% |
| 2026-02-23 | 107.2452 | 41.59% |
| 2026-02-24 | 108.6354 | 43.43% |
| 2026-02-25 | 107.8133 | 42.34% |
| 2026-02-26 | 107.2121 | 41.55% |
| 2026-02-27 | 107.4050 | 41.80% |
| 2026-03-02 | 107.2876 | 41.65% |
| 2026-03-03 | 105.8475 | 39.75% |
| 2026-03-04 | 102.8578 | 35.80% |
| 2026-03-05 | 102.3718 | 35.16% |
| 2026-03-06 | 102.7425 | 35.65% |
| 2026-03-09 | 101.5584 | 34.09% |
| 2026-03-10 | 101.3354 | 33.79% |
| 2026-03-11 | 104.4166 | 37.86% |
| 2026-03-12 | 104.2930 | 37.70% |
| 2026-03-13 | 104.8343 | 38.41% |
| 2026-03-16 | 104.6735 | 38.20% |
| 2026-03-17 | 103.9664 | 37.26% |
| 2026-03-18 | 104.8679 | 38.45% |
| 2026-03-19 | 103.8252 | 37.08% |
| 2026-03-23 | 103.4292 | 36.56% |
| 2026-03-24 | 102.7037 | 35.60% |
| 2026-03-25 | 100.6610 | 32.90% |
| 2026-03-26 | 102.0989 | 34.80% |
| 2026-03-27 | 100.5185 | 32.71% |
| 2026-03-30 | 100.7709 | 33.05% |
| 2026-03-31 | 100.1886 | 32.28% |
| 2026-04-01 | 101.8067 | 34.41% |
| 2026-04-02 | 103.6469 | 36.84% |
| 2026-04-03 | 103.8438 | 37.10% |
| 2026-04-06 | 103.4428 | 36.57% |
| 2026-04-07 | 104.1061 | 37.45% |
| 2026-04-08 | 102.9354 | 35.90% |
| 2026-04-09 | 106.5441 | 40.67% |
| 2026-04-10 | 106.7479 | 40.94% |
| 2026-04-13 | 108.7286 | 43.55% |
| 2026-04-14 | 107.2901 | 41.65% |
| 2026-04-15 | 109.2729 | 44.27% |
| 2026-04-16 | 109.3609 | 44.39% |
| 2026-04-17 | 109.1431 | 44.10% |
| 2026-04-20 | 110.8125 | 46.30% |
| 2026-04-21 | 109.8540 | 45.04% |
| 2026-04-22 | 109.2882 | 44.29% |
| 2026-04-24 | 109.2433 | 44.23% |
| 2026-04-27 | 109.8213 | 44.99% |
| 2026-04-28 | 110.4560 | 45.83% |
| 2026-04-29 | 108.7622 | 43.60% |
| 2026-04-30 | 108.7915 | 43.63% |
| 2026-05-04 | 108.8677 | 43.74% |
| 2026-05-05 | 108.3693 | 43.08% |
| 2026-05-06 | 109.1798 | 44.15% |
| 2026-05-07 | 111.8508 | 47.67% |
| 2026-05-08 | 112.7730 | 48.89% |
| 2026-05-11 | 112.9378 | 49.11% |
| 2026-05-12 | 113.0766 | 49.29% |
| 2026-05-13 | 111.7173 | 47.50% |
En iyi %56 — kategorisindeki 51 fonun en iyi 28 içinde
Getiri (%35) + Risk Ayarlı Getiri/Sharpe (%35) + Drawdown (%15) + Tutarlılık (%15) — her biri aynı kategorideki peer gruba göre yüzdelik dilim olarak hesaplanır.
Süre
Son Değer
₺147.498
Toplam Yatırım
₺100.000
Toplam Getiri
+%47,50
Yıllık Ortalama
+%47,54
5 yılda ₺100.000'yı ₺147.498'ya çıkardı.
| Sembol | Ad | 1Y Getiri | Sharpe | MDD | Skor |
|---|---|---|---|---|---|
| DP6 | DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | — | — | — | — |
| FFZ | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. INVEO PORTFÖY FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | — | — | — | — |
| PDC | PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | — | — | — |
| PUSULA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | — | — | — | |
| ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | — | — | — |