AER
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
| Tarih | NAV | Değişim % |
|---|---|---|
| 2025-05-13 | 0.0924 | 0.00% |
| 2025-05-14 | 0.0927 | 0.25% |
| 2025-05-15 | 0.0926 | 0.16% |
| 2025-05-16 | 0.0923 | -0.16% |
| 2025-05-20 | 0.0925 | 0.11% |
| 2025-05-21 | 0.0921 | -0.39% |
| 2025-05-22 | 0.0920 | -0.47% |
| 2025-05-23 | 0.0922 | -0.23% |
| 2025-05-26 | 0.0918 | -0.66% |
| 2025-05-27 | 0.0922 | -0.23% |
| 2025-05-28 | 0.0918 | -0.73% |
| 2025-05-29 | 0.0918 | -0.64% |
| 2025-05-30 | 0.0915 | -1.00% |
| 2025-06-02 | 0.0916 | -0.89% |
| 2025-06-03 | 0.0915 | -1.00% |
| 2025-06-04 | 0.0922 | -0.23% |
| 2025-06-05 | 0.0933 | 0.91% |
| 2025-06-10 | 0.0936 | 1.31% |
| 2025-06-11 | 0.0945 | 2.19% |
| 2025-06-12 | 0.0946 | 2.35% |
| 2025-06-13 | 0.0942 | 1.92% |
| 2025-06-16 | 0.0934 | 1.02% |
| 2025-06-17 | 0.0935 | 1.18% |
| 2025-06-18 | 0.0937 | 1.40% |
| 2025-06-19 | 0.0931 | 0.77% |
| 2025-06-20 | 0.0926 | 0.20% |
| 2025-06-23 | 0.0932 | 0.81% |
| 2025-06-24 | 0.0929 | 0.50% |
| 2025-06-25 | 0.0940 | 1.70% |
| 2025-06-26 | 0.0938 | 1.47% |
| 2025-06-27 | 0.0936 | 1.25% |
| 2025-06-30 | 0.0939 | 1.59% |
| 2025-07-01 | 0.0959 | 3.74% |
| 2025-07-02 | 0.0963 | 4.24% |
| 2025-07-03 | 0.0973 | 5.25% |
| 2025-07-04 | 0.0979 | 5.90% |
| 2025-07-07 | 0.0983 | 6.30% |
| 2025-07-08 | 0.0975 | 5.53% |
| 2025-07-09 | 0.0973 | 5.22% |
| 2025-07-10 | 0.0979 | 5.94% |
| 2025-07-11 | 0.0988 | 6.85% |
| 2025-07-14 | 0.0990 | 7.15% |
| 2025-07-16 | 0.0986 | 6.72% |
| 2025-07-17 | 0.0988 | 6.87% |
| 2025-07-18 | 0.0996 | 7.81% |
| 2025-07-21 | 0.0997 | 7.91% |
| 2025-07-22 | 0.1008 | 9.04% |
| 2025-07-23 | 0.1008 | 9.06% |
| 2025-07-24 | 0.1007 | 8.92% |
| 2025-07-25 | 0.1008 | 9.01% |
| 2025-07-28 | 0.1008 | 9.11% |
| 2025-07-29 | 0.1007 | 8.99% |
| 2025-07-30 | 0.1006 | 8.88% |
| 2025-07-31 | 0.1012 | 9.51% |
| 2025-08-01 | 0.1021 | 10.42% |
| 2025-08-04 | 0.1022 | 10.57% |
| 2025-08-05 | 0.1027 | 11.06% |
| 2025-08-06 | 0.1026 | 11.00% |
| 2025-08-07 | 0.1024 | 10.81% |
| 2025-08-08 | 0.1024 | 10.74% |
| 2025-08-11 | 0.1025 | 10.91% |
| 2025-08-12 | 0.1026 | 11.02% |
| 2025-08-13 | 0.1021 | 10.51% |
| 2025-08-14 | 0.1026 | 10.99% |
| 2025-08-15 | 0.1024 | 10.75% |
| 2025-08-18 | 0.1025 | 10.94% |
| 2025-08-19 | 0.1029 | 11.38% |
| 2025-08-20 | 0.1029 | 11.32% |
| 2025-08-21 | 0.1037 | 12.18% |
| 2025-08-22 | 0.1044 | 12.97% |
| 2025-08-25 | 0.1047 | 13.24% |
| 2025-08-26 | 0.1055 | 14.18% |
| 2025-08-27 | 0.1056 | 14.21% |
| 2025-08-28 | 0.1052 | 13.79% |
| 2025-08-29 | 0.1054 | 14.00% |
| 2025-09-01 | 0.1055 | 14.17% |
| 2025-09-02 | 0.1053 | 13.91% |
| 2025-09-03 | 0.1038 | 12.29% |
| 2025-09-04 | 0.1034 | 11.88% |
| 2025-09-05 | 0.1038 | 12.30% |
| 2025-09-08 | 0.1034 | 11.82% |
| 2025-09-09 | 0.1017 | 10.07% |
| 2025-09-10 | 0.1019 | 10.24% |
| 2025-09-11 | 0.1024 | 10.77% |
| 2025-09-12 | 0.1024 | 10.79% |
| 2025-09-15 | 0.1023 | 10.66% |
| 2025-09-16 | 0.1048 | 13.43% |
| 2025-09-17 | 0.1059 | 14.53% |
| 2025-09-18 | 0.1061 | 14.83% |
| 2025-09-19 | 0.1054 | 13.99% |
| 2025-09-22 | 0.1064 | 15.14% |
| 2025-09-23 | 0.1073 | 16.06% |
| 2025-09-24 | 0.1074 | 16.20% |
| 2025-09-25 | 0.1076 | 16.39% |
| 2025-09-26 | 0.1079 | 16.77% |
| 2025-09-29 | 0.1069 | 15.67% |
| 2025-09-30 | 0.1068 | 15.52% |
| 2025-10-01 | 0.1067 | 15.48% |
| 2025-10-02 | 0.1076 | 16.42% |
| 2025-10-03 | 0.1076 | 16.36% |
| 2025-10-06 | 0.1072 | 15.95% |
| 2025-10-07 | 0.1069 | 15.64% |
| 2025-10-08 | 0.1071 | 15.90% |
| 2025-10-09 | 0.1069 | 15.63% |
| 2025-10-10 | 0.1068 | 15.58% |
| 2025-10-13 | 0.1074 | 16.16% |
| 2025-10-14 | 0.1066 | 15.35% |
| 2025-10-15 | 0.1059 | 14.56% |
| 2025-10-16 | 0.1068 | 15.50% |
| 2025-10-17 | 0.1060 | 14.71% |
| 2025-10-20 | 0.1059 | 14.54% |
| 2025-10-21 | 0.1065 | 15.18% |
| 2025-10-22 | 0.1066 | 15.34% |
| 2025-10-23 | 0.1070 | 15.79% |
| 2025-10-24 | 0.1074 | 16.18% |
| 2025-10-27 | 0.1087 | 17.63% |
| 2025-10-28 | 0.1085 | 17.44% |
| 2025-10-30 | 0.1088 | 17.69% |
| 2025-10-31 | 0.1088 | 17.70% |
| 2025-11-03 | 0.1098 | 18.80% |
| 2025-11-04 | 0.1099 | 18.95% |
| 2025-11-05 | 0.1095 | 18.42% |
| 2025-11-06 | 0.1096 | 18.57% |
| 2025-11-07 | 0.1096 | 18.63% |
| 2025-11-10 | 0.1095 | 18.44% |
| 2025-11-11 | 0.1092 | 18.15% |
| 2025-11-12 | 0.1084 | 17.33% |
| 2025-11-13 | 0.1083 | 17.19% |
| 2025-11-14 | 0.1080 | 16.86% |
| 2025-11-17 | 0.1078 | 16.66% |
| 2025-11-18 | 0.1088 | 17.68% |
| 2025-11-19 | 0.1085 | 17.39% |
| 2025-11-20 | 0.1095 | 18.52% |
| 2025-11-21 | 0.1097 | 18.70% |
| 2025-11-24 | 0.1096 | 18.62% |
| 2025-11-25 | 0.1094 | 18.39% |
| 2025-11-26 | 0.1090 | 17.89% |
| 2025-11-27 | 0.1092 | 18.11% |
| 2025-11-28 | 0.1094 | 18.32% |
| 2025-12-01 | 0.1095 | 18.43% |
| 2025-12-02 | 0.1101 | 19.13% |
| 2025-12-03 | 0.1103 | 19.32% |
| 2025-12-04 | 0.1097 | 18.69% |
| 2025-12-05 | 0.1097 | 18.72% |
| 2025-12-08 | 0.1102 | 19.28% |
| 2025-12-09 | 0.1104 | 19.42% |
| 2025-12-10 | 0.1108 | 19.92% |
| 2025-12-11 | 0.1110 | 20.05% |
| 2025-12-12 | 0.1117 | 20.86% |
| 2025-12-15 | 0.1125 | 21.67% |
| 2025-12-16 | 0.1129 | 22.20% |
| 2025-12-17 | 0.1126 | 21.84% |
| 2025-12-18 | 0.1129 | 22.17% |
| 2025-12-19 | 0.1131 | 22.37% |
| 2025-12-22 | 0.1137 | 22.98% |
| 2025-12-23 | 0.1130 | 22.23% |
| 2025-12-24 | 0.1130 | 22.23% |
| 2025-12-25 | 0.1136 | 22.85% |
| 2025-12-26 | 0.1140 | 23.33% |
| 2025-12-29 | 0.1143 | 23.65% |
| 2025-12-30 | 0.1134 | 22.68% |
| 2025-12-31 | 0.1140 | 23.36% |
| 2026-01-02 | 0.1151 | 24.52% |
| 2026-01-05 | 0.1151 | 24.49% |
| 2026-01-06 | 0.1157 | 25.13% |
| 2026-01-07 | 0.1167 | 26.30% |
| 2026-01-08 | 0.1168 | 26.33% |
| 2026-01-09 | 0.1171 | 26.73% |
| 2026-01-12 | 0.1177 | 27.40% |
| 2026-01-13 | 0.1182 | 27.90% |
| 2026-01-14 | 0.1192 | 29.01% |
| 2026-01-15 | 0.1191 | 28.84% |
| 2026-01-16 | 0.1195 | 29.33% |
| 2026-01-19 | 0.1207 | 30.54% |
| 2026-01-20 | 0.1210 | 30.96% |
| 2026-01-21 | 0.1211 | 31.07% |
| 2026-01-22 | 0.1205 | 30.32% |
| 2026-01-23 | 0.1216 | 31.56% |
| 2026-01-26 | 0.1221 | 32.08% |
| 2026-01-27 | 0.1230 | 33.03% |
| 2026-01-28 | 0.1231 | 33.14% |
| 2026-01-29 | 0.1242 | 34.36% |
| 2026-01-30 | 0.1252 | 35.50% |
| 2026-02-02 | 0.1251 | 35.31% |
| 2026-02-03 | 0.1237 | 33.88% |
| 2026-02-04 | 0.1248 | 35.06% |
| 2026-02-05 | 0.1249 | 35.10% |
| 2026-02-06 | 0.1240 | 34.15% |
| 2026-02-09 | 0.1239 | 34.09% |
| 2026-02-10 | 0.1250 | 35.25% |
| 2026-02-11 | 0.1252 | 35.46% |
| 2026-02-12 | 0.1255 | 35.81% |
| 2026-02-13 | 0.1267 | 37.05% |
| 2026-02-16 | 0.1270 | 37.40% |
| 2026-02-17 | 0.1277 | 38.18% |
| 2026-02-18 | 0.1272 | 37.66% |
| 2026-02-19 | 0.1278 | 38.25% |
| 2026-02-20 | 0.1262 | 36.58% |
| 2026-02-23 | 0.1268 | 37.18% |
| 2026-02-24 | 0.1270 | 37.37% |
| 2026-02-25 | 0.1272 | 37.67% |
| 2026-02-26 | 0.1265 | 36.82% |
| 2026-02-27 | 0.1264 | 36.75% |
| 2026-03-02 | 0.1260 | 36.28% |
| 2026-03-03 | 0.1257 | 36.03% |
| 2026-03-04 | 0.1250 | 35.24% |
| 2026-03-05 | 0.1249 | 35.17% |
| 2026-03-06 | 0.1260 | 36.29% |
| 2026-03-09 | 0.1251 | 35.30% |
| 2026-03-10 | 0.1249 | 35.09% |
| 2026-03-11 | 0.1270 | 37.38% |
| 2026-03-12 | 0.1272 | 37.63% |
| 2026-03-13 | 0.1286 | 39.14% |
| 2026-03-16 | 0.1287 | 39.28% |
| 2026-03-17 | 0.1294 | 39.98% |
| 2026-03-18 | 0.1300 | 40.68% |
| 2026-03-19 | 0.1300 | 40.63% |
| 2026-03-23 | 0.1308 | 41.49% |
| 2026-03-24 | 0.1304 | 41.05% |
| 2026-03-25 | 0.1297 | 40.37% |
| 2026-03-26 | 0.1296 | 40.23% |
| 2026-03-27 | 0.1290 | 39.52% |
| 2026-03-30 | 0.1293 | 39.84% |
| 2026-03-31 | 0.1291 | 39.63% |
| 2026-04-01 | 0.1295 | 40.11% |
| 2026-04-02 | 0.1301 | 40.77% |
| 2026-04-03 | 0.1306 | 41.25% |
| 2026-04-06 | 0.1305 | 41.14% |
| 2026-04-07 | 0.1317 | 42.45% |
| 2026-04-08 | 0.1311 | 41.79% |
| 2026-04-09 | 0.1336 | 44.58% |
| 2026-04-10 | 0.1344 | 45.39% |
| 2026-04-13 | 0.1360 | 47.16% |
| 2026-04-14 | 0.1359 | 47.01% |
| 2026-04-15 | 0.1365 | 47.65% |
| 2026-04-16 | 0.1368 | 48.04% |
| 2026-04-17 | 0.1364 | 47.56% |
| 2026-04-20 | 0.1379 | 49.24% |
| 2026-04-21 | 0.1371 | 48.38% |
| 2026-04-22 | 0.1364 | 47.60% |
| 2026-04-24 | 0.1366 | 47.76% |
| 2026-04-27 | 0.1369 | 48.16% |
| 2026-04-28 | 0.1378 | 49.14% |
| 2026-04-29 | 0.1371 | 48.36% |
| 2026-04-30 | 0.1372 | 48.43% |
| 2026-05-04 | 0.1381 | 49.43% |
| 2026-05-05 | 0.1382 | 49.56% |
| 2026-05-06 | 0.1387 | 50.11% |
| 2026-05-07 | 0.1392 | 50.64% |
| 2026-05-08 | 0.1407 | 52.21% |
| 2026-05-11 | 0.1415 | 53.07% |
| 2026-05-12 | 0.1424 | 54.03% |
| 2026-05-13 | 0.1421 | 53.79% |
En iyi %28 — kategorisindeki 51 fonun en iyi 14 içinde
Getiri (%35) + Risk Ayarlı Getiri/Sharpe (%35) + Drawdown (%15) + Tutarlılık (%15) — her biri aynı kategorideki peer gruba göre yüzdelik dilim olarak hesaplanır.
| Sembol | Ad | 1Y Getiri | Sharpe | MDD | Skor |
|---|---|---|---|---|---|
| DP6 | DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | — | — | — | — |
| FFZ | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. INVEO PORTFÖY FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | — | — | — | — |
| PDC | PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | — | — | — |
| PHB | PUSULA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | — | — | — |
| UHS | ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | — | — | — |
Süre
Son Değer
₺153.794
Toplam Yatırım
₺100.000
Toplam Getiri
+%53,79
Yıllık Ortalama
+%53,84
5 yılda ₺100.000'yı ₺153.794'ya çıkardı.