AEU
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
| Tarih | NAV | Değişim % |
|---|---|---|
| 2025-05-13 | 0.2628 | 0.00% |
| 2025-05-14 | 0.2613 | -0.58% |
| 2025-05-15 | 0.2623 | -0.17% |
| 2025-05-16 | 0.2585 | -1.61% |
| 2025-05-20 | 0.2619 | -0.34% |
| 2025-05-21 | 0.2587 | -1.55% |
| 2025-05-22 | 0.2553 | -2.84% |
| 2025-05-23 | 0.2569 | -2.24% |
| 2025-05-26 | 0.2527 | -3.84% |
| 2025-05-27 | 0.2530 | -3.73% |
| 2025-05-28 | 0.2494 | -5.10% |
| 2025-05-29 | 0.2488 | -5.32% |
| 2025-05-30 | 0.2481 | -5.59% |
| 2025-06-02 | 0.2443 | -7.03% |
| 2025-06-03 | 0.2438 | -7.21% |
| 2025-06-04 | 0.2514 | -4.33% |
| 2025-06-05 | 0.2572 | -2.12% |
| 2025-06-10 | 0.2573 | -2.09% |
| 2025-06-11 | 0.2612 | -0.62% |
| 2025-06-12 | 0.2613 | -0.58% |
| 2025-06-13 | 0.2566 | -2.35% |
| 2025-06-16 | 0.2513 | -4.37% |
| 2025-06-17 | 0.2525 | -3.92% |
| 2025-06-18 | 0.2513 | -4.36% |
| 2025-06-19 | 0.2487 | -5.36% |
| 2025-06-20 | 0.2455 | -6.58% |
| 2025-06-23 | 0.2480 | -5.61% |
| 2025-06-24 | 0.2460 | -6.39% |
| 2025-06-25 | 0.2543 | -3.24% |
| 2025-06-26 | 0.2547 | -3.06% |
| 2025-06-27 | 0.2511 | -4.43% |
| 2025-06-30 | 0.2540 | -3.34% |
| 2025-07-01 | 0.2703 | 2.86% |
| 2025-07-02 | 0.2743 | 4.38% |
| 2025-07-03 | 0.2768 | 5.35% |
| 2025-07-04 | 0.2774 | 5.55% |
| 2025-07-07 | 0.2792 | 6.27% |
| 2025-07-08 | 0.2743 | 4.38% |
| 2025-07-09 | 0.2717 | 3.41% |
| 2025-07-10 | 0.2763 | 5.14% |
| 2025-07-11 | 0.2802 | 6.65% |
| 2025-07-14 | 0.2800 | 6.57% |
| 2025-07-16 | 0.2769 | 5.38% |
| 2025-07-17 | 0.2734 | 4.06% |
| 2025-07-18 | 0.2798 | 6.47% |
| 2025-07-21 | 0.2795 | 6.36% |
| 2025-07-22 | 0.2870 | 9.22% |
| 2025-07-23 | 0.2863 | 8.94% |
| 2025-07-24 | 0.2857 | 8.72% |
| 2025-07-25 | 0.2887 | 9.86% |
| 2025-07-28 | 0.2871 | 9.26% |
| 2025-07-29 | 0.2844 | 8.23% |
| 2025-07-30 | 0.2828 | 7.63% |
| 2025-07-31 | 0.2868 | 9.16% |
| 2025-08-01 | 0.2915 | 10.91% |
| 2025-08-04 | 0.2920 | 11.13% |
| 2025-08-05 | 0.2945 | 12.07% |
| 2025-08-06 | 0.2938 | 11.81% |
| 2025-08-07 | 0.2934 | 11.64% |
| 2025-08-08 | 0.2956 | 12.49% |
| 2025-08-11 | 0.2950 | 12.25% |
| 2025-08-12 | 0.2963 | 12.77% |
| 2025-08-13 | 0.2935 | 11.71% |
| 2025-08-14 | 0.2939 | 11.85% |
| 2025-08-15 | 0.2895 | 10.17% |
| 2025-08-18 | 0.2899 | 10.31% |
| 2025-08-19 | 0.2903 | 10.47% |
| 2025-08-20 | 0.2901 | 10.41% |
| 2025-08-21 | 0.2960 | 12.65% |
| 2025-08-22 | 0.3000 | 14.15% |
| 2025-08-25 | 0.3008 | 14.49% |
| 2025-08-26 | 0.3023 | 15.05% |
| 2025-08-27 | 0.3045 | 15.87% |
| 2025-08-28 | 0.2995 | 13.98% |
| 2025-08-29 | 0.2996 | 14.03% |
| 2025-09-01 | 0.2976 | 13.27% |
| 2025-09-02 | 0.2964 | 12.80% |
| 2025-09-03 | 0.2847 | 8.34% |
| 2025-09-04 | 0.2799 | 6.52% |
| 2025-09-05 | 0.2830 | 7.71% |
| 2025-09-08 | 0.2812 | 7.01% |
| 2025-09-09 | 0.2757 | 4.92% |
| 2025-09-10 | 0.2777 | 5.67% |
| 2025-09-11 | 0.2803 | 6.69% |
| 2025-09-12 | 0.2768 | 5.35% |
| 2025-09-15 | 0.2775 | 5.59% |
| 2025-09-16 | 0.2939 | 11.85% |
| 2025-09-17 | 0.2984 | 13.57% |
| 2025-09-18 | 0.2973 | 13.16% |
| 2025-09-19 | 0.2935 | 11.67% |
| 2025-09-22 | 0.3002 | 14.23% |
| 2025-09-23 | 0.3048 | 16.00% |
| 2025-09-24 | 0.3008 | 14.48% |
| 2025-09-25 | 0.3008 | 14.47% |
| 2025-09-26 | 0.2997 | 14.06% |
| 2025-09-29 | 0.2937 | 11.77% |
| 2025-09-30 | 0.2919 | 11.08% |
| 2025-10-01 | 0.2939 | 11.84% |
| 2025-10-02 | 0.2992 | 13.86% |
| 2025-10-03 | 0.2960 | 12.65% |
| 2025-10-06 | 0.2907 | 10.63% |
| 2025-10-07 | 0.2883 | 9.71% |
| 2025-10-08 | 0.2901 | 10.40% |
| 2025-10-09 | 0.2888 | 9.92% |
| 2025-10-10 | 0.2883 | 9.70% |
| 2025-10-13 | 0.2871 | 9.27% |
| 2025-10-14 | 0.2823 | 7.43% |
| 2025-10-15 | 0.2768 | 5.32% |
| 2025-10-16 | 0.2797 | 6.45% |
| 2025-10-17 | 0.2767 | 5.28% |
| 2025-10-20 | 0.2722 | 3.60% |
| 2025-10-21 | 0.2801 | 6.61% |
| 2025-10-22 | 0.2824 | 7.46% |
| 2025-10-23 | 0.2861 | 8.89% |
| 2025-10-24 | 0.2887 | 9.88% |
| 2025-10-27 | 0.2962 | 12.74% |
| 2025-10-28 | 0.2935 | 11.68% |
| 2025-10-30 | 0.2941 | 11.94% |
| 2025-10-31 | 0.2927 | 11.37% |
| 2025-11-03 | 0.2956 | 12.50% |
| 2025-11-04 | 0.2977 | 13.31% |
| 2025-11-05 | 0.2922 | 11.21% |
| 2025-11-06 | 0.2929 | 11.46% |
| 2025-11-07 | 0.2947 | 12.13% |
| 2025-11-10 | 0.2902 | 10.42% |
| 2025-11-11 | 0.2874 | 9.36% |
| 2025-11-12 | 0.2817 | 7.20% |
| 2025-11-13 | 0.2836 | 7.92% |
| 2025-11-14 | 0.2829 | 7.67% |
| 2025-11-17 | 0.2815 | 7.11% |
| 2025-11-18 | 0.2833 | 7.82% |
| 2025-11-19 | 0.2844 | 8.23% |
| 2025-11-20 | 0.2878 | 9.52% |
| 2025-11-21 | 0.2889 | 9.94% |
| 2025-11-24 | 0.2864 | 8.99% |
| 2025-11-25 | 0.2869 | 9.20% |
| 2025-11-26 | 0.2866 | 9.05% |
| 2025-11-27 | 0.2881 | 9.62% |
| 2025-11-28 | 0.2897 | 10.24% |
| 2025-12-01 | 0.2894 | 10.14% |
| 2025-12-02 | 0.2954 | 12.43% |
| 2025-12-03 | 0.2953 | 12.37% |
| 2025-12-04 | 0.2941 | 11.93% |
| 2025-12-05 | 0.2906 | 10.57% |
| 2025-12-08 | 0.2945 | 12.09% |
| 2025-12-09 | 0.3002 | 14.25% |
| 2025-12-10 | 0.3011 | 14.57% |
| 2025-12-11 | 0.3002 | 14.26% |
| 2025-12-12 | 0.3006 | 14.39% |
| 2025-12-15 | 0.3043 | 15.81% |
| 2025-12-16 | 0.3090 | 17.59% |
| 2025-12-17 | 0.3073 | 16.94% |
| 2025-12-18 | 0.3048 | 15.99% |
| 2025-12-19 | 0.3057 | 16.34% |
| 2025-12-22 | 0.3059 | 16.40% |
| 2025-12-23 | 0.3064 | 16.60% |
| 2025-12-24 | 0.3055 | 16.27% |
| 2025-12-25 | 0.3083 | 17.34% |
| 2025-12-26 | 0.3079 | 17.18% |
| 2025-12-29 | 0.3072 | 16.90% |
| 2025-12-30 | 0.3030 | 15.32% |
| 2025-12-31 | 0.3057 | 16.34% |
| 2026-01-02 | 0.3083 | 17.32% |
| 2026-01-05 | 0.3118 | 18.64% |
| 2026-01-06 | 0.3153 | 20.00% |
| 2026-01-07 | 0.3241 | 23.33% |
| 2026-01-08 | 0.3241 | 23.33% |
| 2026-01-09 | 0.3248 | 23.61% |
| 2026-01-12 | 0.3286 | 25.03% |
| 2026-01-13 | 0.3316 | 26.20% |
| 2026-01-14 | 0.3363 | 27.98% |
| 2026-01-15 | 0.3359 | 27.82% |
| 2026-01-16 | 0.3398 | 29.32% |
| 2026-01-19 | 0.3451 | 31.34% |
| 2026-01-20 | 0.3453 | 31.42% |
| 2026-01-21 | 0.3468 | 31.99% |
| 2026-01-22 | 0.3433 | 30.65% |
| 2026-01-23 | 0.3468 | 31.96% |
| 2026-01-26 | 0.3519 | 33.92% |
| 2026-01-27 | 0.3570 | 35.85% |
| 2026-01-28 | 0.3551 | 35.12% |
| 2026-01-29 | 0.3644 | 38.67% |
| 2026-01-30 | 0.3740 | 42.32% |
| 2026-02-02 | 0.3763 | 43.20% |
| 2026-02-03 | 0.3714 | 41.35% |
| 2026-02-04 | 0.3768 | 43.40% |
| 2026-02-05 | 0.3761 | 43.13% |
| 2026-02-06 | 0.3695 | 40.62% |
| 2026-02-09 | 0.3684 | 40.19% |
| 2026-02-10 | 0.3760 | 43.07% |
| 2026-02-11 | 0.3745 | 42.51% |
| 2026-02-12 | 0.3771 | 43.51% |
| 2026-02-13 | 0.3890 | 48.02% |
| 2026-02-16 | 0.3899 | 48.37% |
| 2026-02-17 | 0.3933 | 49.67% |
| 2026-02-18 | 0.3876 | 47.50% |
| 2026-02-19 | 0.3883 | 47.76% |
| 2026-02-20 | 0.3789 | 44.18% |
| 2026-02-23 | 0.3817 | 45.24% |
| 2026-02-24 | 0.3847 | 46.39% |
| 2026-02-25 | 0.3828 | 45.66% |
| 2026-02-26 | 0.3790 | 44.22% |
| 2026-02-27 | 0.3803 | 44.72% |
| 2026-03-02 | 0.3766 | 43.31% |
| 2026-03-03 | 0.3710 | 41.19% |
| 2026-03-04 | 0.3606 | 37.22% |
| 2026-03-05 | 0.3604 | 37.16% |
| 2026-03-06 | 0.3646 | 38.76% |
| 2026-03-09 | 0.3557 | 35.38% |
| 2026-03-10 | 0.3525 | 34.16% |
| 2026-03-11 | 0.3637 | 38.39% |
| 2026-03-12 | 0.3650 | 38.90% |
| 2026-03-13 | 0.3683 | 40.15% |
| 2026-03-16 | 0.3651 | 38.96% |
| 2026-03-17 | 0.3618 | 37.70% |
| 2026-03-18 | 0.3703 | 40.92% |
| 2026-03-19 | 0.3683 | 40.14% |
| 2026-03-23 | 0.3670 | 39.67% |
| 2026-03-24 | 0.3699 | 40.77% |
| 2026-03-25 | 0.3635 | 38.34% |
| 2026-03-26 | 0.3641 | 38.55% |
| 2026-03-27 | 0.3590 | 36.61% |
| 2026-03-30 | 0.3578 | 36.15% |
| 2026-03-31 | 0.3547 | 34.97% |
| 2026-04-01 | 0.3579 | 36.21% |
| 2026-04-02 | 0.3605 | 37.18% |
| 2026-04-03 | 0.3644 | 38.69% |
| 2026-04-06 | 0.3612 | 37.44% |
| 2026-04-07 | 0.3649 | 38.86% |
| 2026-04-08 | 0.3607 | 37.26% |
| 2026-04-09 | 0.3760 | 43.07% |
| 2026-04-10 | 0.3807 | 44.89% |
| 2026-04-13 | 0.3907 | 48.66% |
| 2026-04-14 | 0.3930 | 49.57% |
| 2026-04-15 | 0.3971 | 51.11% |
| 2026-04-16 | 0.3972 | 51.14% |
| 2026-04-17 | 0.3954 | 50.48% |
| 2026-04-20 | 0.4037 | 53.65% |
| 2026-04-21 | 0.4009 | 52.58% |
| 2026-04-22 | 0.3966 | 50.92% |
| 2026-04-24 | 0.3968 | 50.99% |
| 2026-04-27 | 0.3967 | 50.98% |
| 2026-04-28 | 0.4009 | 52.55% |
| 2026-04-29 | 0.3964 | 50.83% |
| 2026-04-30 | 0.3985 | 51.64% |
| 2026-05-04 | 0.4004 | 52.36% |
| 2026-05-05 | 0.3990 | 51.82% |
| 2026-05-06 | 0.4025 | 53.19% |
| 2026-05-07 | 0.4128 | 57.11% |
| 2026-05-08 | 0.4138 | 57.48% |
| 2026-05-11 | 0.4139 | 57.53% |
| 2026-05-12 | 0.4136 | 57.38% |
| 2026-05-13 | 0.4053 | 54.26% |
En iyi %44 — kategorisindeki 51 fonun en iyi 22 içinde
Getiri (%35) + Risk Ayarlı Getiri/Sharpe (%35) + Drawdown (%15) + Tutarlılık (%15) — her biri aynı kategorideki peer gruba göre yüzdelik dilim olarak hesaplanır.
Süre
Son Değer
₺154.257
Toplam Yatırım
₺100.000
Toplam Getiri
+%54,26
Yıllık Ortalama
+%54,30
5 yılda ₺100.000'yı ₺154.257'ya çıkardı.
| Sembol | Ad | 1Y Getiri | Sharpe | MDD | Skor |
|---|---|---|---|---|---|
| DP6 | DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | — | — | — | — |
| FFZ | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. INVEO PORTFÖY FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | — | — | — | — |
| PDC | PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | — | — | — |
| PUSULA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | — | — | — | |
| ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | — | — | — |