TR 2Y
TCMB EVDS
Türkiye DİBS, ABD Hazine kağıtları, getiri eğrisi.
| ISIN | Tip | Vade ↑ | Kupon | Getiri (YTM) | Temiz Fiyat | Vade Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRT080526T16 | DİBS | 05.08.2026 | %0,00 | %46,00 | 84,20 | 84 |
| TRT080527T19 | DİBS | 08.05.2027 | %0,00 | %42,30 | 71,20 | 360 |
| TRT150527T12 | DİBS | 15.05.2027 | %28,00 | %41,50 | 89,50 | 367 |
| TRT151028T11 | DİBS | 15.10.2028 | %25,00 | %38,70 | 87,40 | 886 |
| TRT110329T16 | TÜFEX | 11.03.2029 | %2,50 | %12,00 | 97,80 | 1033 |
| TRT120530T15 | DİBS | 12.05.2030 | %22,00 | %36,00 | 85,10 | 1460 |
| TRT120232T18 | DİBS | 12.02.2032 | %28,00 | %34,10 | 91,20 | 2101 |
| TRT140133T17 | DİBS | 14.01.2033 | %27,50 | %33,80 | 90,10 | 2438 |
| TRT150535T14 | DİBS | 15.05.2035 | %26,00 | %33,50 | 89,30 | 3289 |
| TRT220238T11 | DİBS | 22.02.2038 | %26,50 | %33,20 | 88,70 | 4303 |
TR 2Y
TCMB EVDS
TR 5Y
TCMB EVDS
TR 10Y
Yahoo Finance
ABD 10Y
Yahoo Finance
USD/TRY
tahminiTCMB EVDS
Vade-getiri ilişkisi
Veri: TCMB EVDS (tahmini) · Yahoo Finance